<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogada do Mês</title>
	<atom:link href="https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jogadadomes.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 15:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pedro Farromba eleito para a CE do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=49603</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=49603#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[20ª edição dos Jogos do Mediterrâneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abrace o Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pinho Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[andebol; Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol 3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Rebelo]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Marques (Vela)]]></category>
		<category><![CDATA[equestre]]></category>
		<category><![CDATA[Equipa Portugal Taranto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Yu]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica artística]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica rítmica]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Barros (Tiro com Armas de Caça)]]></category>
		<category><![CDATA[irina rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Inchude]]></category>
		<category><![CDATA[Jieni Shao]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Castelão (Tiro)]]></category>
		<category><![CDATA[João Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[João Costa (Natação)]]></category>
		<category><![CDATA[João Fernando (Judo)]]></category>
		<category><![CDATA[João Pedro Monteiro (Ténis de Mesa)]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[karaté]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[lutas amadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Machado]]></category>
		<category><![CDATA[natacao]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Buaró (Atletismo)]]></category>
		<category><![CDATA[petanca]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Queirós (Ciclismo)]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Armas de Caça]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlo]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=49603</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Farromba é o primeiro português eleito para a Comissão Executiva do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo. O Diretor-Executivo do Comité Olímpico de Portugal (COP), Pedro Farromba, foi hoje eleito... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=49603"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro Farromba é o primeiro português eleito para a Comissão Executiva do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo.<span id="more-49603"></span></p>
<div id="attachment_49605" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/unnamed-86.jpg"><img class="size-medium wp-image-49605 " alt="Pedro Farromba eleito(86)" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/unnamed-86-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">COP</p></div>
<p style="text-align: justify;">O Diretor-Executivo do Comité Olímpico de Portugal (COP), Pedro Farromba, foi hoje eleito para a Comissão Executiva do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM), durante a 36.a Assembleia Geral da organização, realizada em Taranto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pedro Farromba foi o segundo candidato mais votado entre os 12 candidatos apresentados, obtendo 75,90% dos votos, numa eleição que constitui um marco para o Olimpismo português, já que é o primeiro português a ser eleito para a Comissão Executiva do CIJM, que integra 26 Comités Olímpicos Nacionais dos três continentes que circundam o Mediterrâneo e que passa agora a ser presidida pelo italiano Francesco Purromuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta eleição acontece num momento particularmente relevante para Portugal no âmbito do Movimento Mediterrânico, tendo em conta que Portugal vai organizar  dos Jogos do Mediterrâneo de Praia Portimão-Lagoa 2027, que decorrerão de 18 a 25 de setembro do próximo ano.</p>
<p style="text-align: justify;">O eleito afirmou &#8220; É o reconhecimento internacional do trabalho que o COP tem vindo a desenvolver e da capacidade de Portugal para assumir responsabilidades crescentes no movimento desportivo internacional.  O que ganha ainda maior significado por vivermos um momento particularmente importante para a afirmação da cooperação entre os países do Mediterrâneo”.</p>
<p>Em paralelo, Diana Gomes, Secretária-Geral do Comité Olímpico de Portugal, foi nomeada para liderar o novo Comité dos Comités Olímpicos Nacionais e Organizações Nacionais de Desporto da International World Games Association (IWGA), que pretende reforçar a participação na governação da IWGA e assegurar que as perspetivas desses organismos são devidamente consideradas na preparação dos Jogos Mundiais, cuja próxima edição se realiza em Karlsruhe (Alemanha), em 2029.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=49603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal iniciou a sua participação na 20ª edição dos Jogos do Mediterrâneo com o Voleibol</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=49608</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=49608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[20ª edição dos Jogos do Mediterrâneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abrace o Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pinho Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[andebol; Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol 3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Rebelo]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Marques (Vela)]]></category>
		<category><![CDATA[equestre]]></category>
		<category><![CDATA[Equipa Portugal Taranto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Yu]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica artística]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica rítmica]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Barros (Tiro com Armas de Caça)]]></category>
		<category><![CDATA[irina rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Inchude]]></category>
		<category><![CDATA[Jieni Shao]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Castelão (Tiro)]]></category>
		<category><![CDATA[João Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[João Costa (Natação)]]></category>
		<category><![CDATA[João Fernando (Judo)]]></category>
		<category><![CDATA[João Pedro Monteiro (Ténis de Mesa)]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[karaté]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[lutas amadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Machado]]></category>
		<category><![CDATA[natacao]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Buaró (Atletismo)]]></category>
		<category><![CDATA[petanca]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Queirós (Ciclismo)]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Armas de Caça]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlo]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=49608</guid>
		<description><![CDATA[A  equipa de voleibol foi a primeira entrar a jogo nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026 , com uma derrota frente a Itália (1-3). Neste que foi o primeiro jogo do Grupo... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=49608"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_49609" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/unnamed-87.jpg"><img class="size-medium wp-image-49609 " alt="voleibol port teranto 2026 (87)" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/unnamed-87-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">COP</p></div>
<p>A  equipa de voleibol foi a primeira entrar a jogo nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026 , com uma derrota frente a Itália (1-3).<span id="more-49608"></span></p>
<p>Neste que foi o primeiro jogo do Grupo A, Na PalaPentassuglia, em Brindisi, a equipa italiana venceu com os parciais 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15 .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=49608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inês Barros e eonardo Anastácio os porta-estandartes da Equipa Portugal em Taranto 2026</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=49600</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=49600#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[20ª edição dos Jogos do Mediterrâneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abrace o Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pinho Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[andebol; Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol 3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Rebelo]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Marques (Vela)]]></category>
		<category><![CDATA[equestre]]></category>
		<category><![CDATA[Equipa Portugal Taranto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Yu]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica artística]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica rítmica]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Barros (Tiro com Armas de Caça)]]></category>
		<category><![CDATA[irina rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Inchude]]></category>
		<category><![CDATA[Jieni Shao]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Castelão (Tiro)]]></category>
		<category><![CDATA[João Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[João Costa (Natação)]]></category>
		<category><![CDATA[João Fernando (Judo)]]></category>
		<category><![CDATA[João Pedro Monteiro (Ténis de Mesa)]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[karaté]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[lutas amadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Machado]]></category>
		<category><![CDATA[natacao]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Buaró (Atletismo)]]></category>
		<category><![CDATA[petanca]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Queirós (Ciclismo)]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Armas de Caça]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlo]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=49600</guid>
		<description><![CDATA[Estão escolhidos os dois atletas da Equipa Portugal que irão transportar a Bandeira de Portugal na Cerimónia de Abertura dos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026,  Inês Barros, do Tiro com Armas de... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=49600"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estão escolhidos os dois atletas da Equipa Portugal que irão transportar a Bandeira de Portugal na Cerimónia de Abertura dos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026,  Inês Barros, do Tiro com Armas de Caça, e Leonardo Anastácio, capitão da equipa de Andebol, terão essa responsabilidade.<span id="more-49600"></span></p>
<div id="attachment_49601" style="width: 250px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/Taranto2026-Porta-estandartes-site3.jpg"><img class="size-medium wp-image-49601 " alt="Taranto2026-Porta estandartes (site3)" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/Taranto2026-Porta-estandartes-site3-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">COP</p></div>
<p>“Primeiro que tudo já é um orgulho enorme poder estar presente nos Jogos do Mediterrâneo. Então, ter o privilégio de ser uma dos dois atletas a representar as nossas cores, a levar a nossa bandeira à frente de todos os nossos companheiros é um orgulho enorme”,  reação de Inês Barros.</p>
<p>O surpreendido Leonardo Anastácio disse  “Fiquei assim um bocado perdido, mas claro que aceitei. Estou entusiasmado e um bocado nervoso. Não sei como vai ser, é a primeira vez”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=49600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Nacional Universitária de Canoagem sem &#8220;a cereja no topo do bolo&#8221; em  Szeged</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=49590</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=49590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[AAUAv]]></category>
		<category><![CDATA[AAUMinho]]></category>
		<category><![CDATA[Administrador da FADU Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato do Mundo Universitário]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapeuta]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[hungria]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Carapinha]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Politécnico da Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Politécnico de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Politécnico do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IPMAIA]]></category>
		<category><![CDATA[Leonor Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[P.PORTO]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Longo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Nacional Universitária de Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Selecionador e Treinador Nacional Universitário]]></category>
		<category><![CDATA[Szeged]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Lourenço]]></category>
		<category><![CDATA[U.Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade do Minho]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade do Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=49590</guid>
		<description><![CDATA[A Seleção Nacional Universitária de Canoagem terminou, esta  quinta-feira, a sua participação no Campeonato do Mundo Universitário da modalidade, em Szeged, na Hungria com varias presenças em finais, não alcançando... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=49590"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_49593" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/GfgH9NEwO8R9QxMKze54gZlSoWXYL3NOh6hcPAU9.jpg"><img class="wp-image-49593 " alt="GfgH9NEwO8R9QxMKze54gZlSoWXYL3NOh6hcPAU9" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/GfgH9NEwO8R9QxMKze54gZlSoWXYL3NOh6hcPAU9-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">FADU</p></div>
<p>A Seleção Nacional Universitária de Canoagem terminou, esta  quinta-feira, a sua participação no Campeonato do Mundo Universitário da modalidade, em Szeged, na Hungria com varias presenças em finais, não alcançando medalhas.<span id="more-49590"></span></p>
<p>Portugal esteve presente neste ultimo dia, em seis finais, em K1 Masculino 500m, Ricardo Gonçalves e C1 Feminino 500m, Leonor Carvalho, alcançaram o melhor resultado português do dia, ao terminarem as respetivas finais na 4.ª posição na prova de K2 Masculino 500m, Ricardo Gonçalves e Hugo Carvalho concluíram a final no 8.º lugar,  na final de K4 Masculino 500m, com a embarcação composta por Hugo Carvalho, Nuno Fontes, Ricardo Gonçalves e Rodrigo Santos, que terminou na 7.ª posição.</p>
<p>Nas provas mistas, em k2 Mix 500m, a dupla formada por Inês Carapinha e Nuno Fontes terminou no 8.º lugar, enquanto Inês Carapinha e Rodrigo Santos fecharam a participação portuguesa na competição com o 10.º lugar na prova de K1 Mix 5000m.</p>
<p>Os resultados dos canoístas portugueses:</p>
<div id="attachment_49595" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/774471207_1744534403256861_6410499671140914965_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-49595 " alt="774471207_1744534403256861_6410499671140914965_n" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/774471207_1744534403256861_6410499671140914965_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FADU</p></div>
<p>Regatas &#8211; 200 metros</p>
<p>C1 200m | Leonor Carvalho — 5.º lugar</p>
<p>K1 200m | Hugo Carvalho — 6.º lugar</p>
<p>K2 200m | Inês Carapinha / Ana Ramos — 9.º lugar</p>
<p>K1 200m | Inês Carapinha — 11.º lugar</p>
<p>Regatas &#8211; 1000 metros</p>
<p>C1 Feminino 1000m | Leonor Carvalho — 6.º lugar</p>
<p>K1 Feminino 1000m | Ana Ramos — 9.º lugar</p>
<p>K2 Masculino 1000m | Nuno Fontes / Rodrigo Santos — 6.º lugar</p>
<p>K1 Masculino 1000m | Nuno Fontes — 11.º lugar</p>
<p>Regatas &#8211; 500 metros e Estafeta Mista</p>
<p>K1 Feminino 500m | Ana Ramos — 13.º lugar</p>
<p>K2 Feminino 500m | Ana Ramos / Inês Carapinha — 10.º lugar</p>
<p>K1 Masculino 500m | Ricardo Gonçalves — 4.º lugar</p>
<div id="attachment_49594" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/776085917_1552081526667693_4548065654958956159_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-49594 " alt="776085917_1552081526667693_4548065654958956159_n" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/776085917_1552081526667693_4548065654958956159_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FADU</p></div>
<p>C1 Feminino 500m | Leonor Carvalho — 4.º lugar</p>
<p>K2 Masculino 500m | Hugo Carvalho / Ricardo Gonçalves — 8.º lugar</p>
<p>K4 Masculino 500m | Hugo Carvalho / Nuno Fontes / Ricardo Gonçalves / Rodrigo Santos — 7.º lugar</p>
<p>K2 Mix 500m | Inês Carapinha / Nuno Fontes — 8.º lugar</p>
<p>K1 Mix 5000m | Inês Carapinha / Rodrigo Santos — 10.º lugar</p>
<p>No balanço do último dia, Tiago Lourenço, Selecionador e Treinador Nacional Universitário, reconheceu uma prestação positiva, embora marcada pela frustração de dois quartos lugares. “O balanço é misto, porque os resultados, ou pelo menos alguns dos resultados, foram sólidos, com boas provas disputadas até ao fim” , acrescentando que “Antes de mais, os parabéns, porque quando se deixa tudo no campo de regatas é difícil pedir mais”.</p>
<div id="attachment_49592" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/PmARye311Tr69HSBwxla3dpTnuu53nv0me84ldzS.jpg"><img class="size-medium wp-image-49592 " alt="PmARye311Tr69HSBwxla3dpTnuu53nv0me84ldzS" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/08/PmARye311Tr69HSBwxla3dpTnuu53nv0me84ldzS-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FADU</p></div>
<p>Tiago Lourenço reforçou ainda que a experiência adquirida em Szeged constitui uma etapa importante no processo de crescimento dos atletas portugueses. “Mais do que ninguém são eles os primeiros a querer ter bons resultados e baterem-se com os melhores do mundo e a verdade é que foi aquilo que aconteceu aqui”, e agora “É continuar este processo de treino e, da próxima vez ou no próximo ano, além de resultados sólidos como foram estes, continuar a tirar resultados sólidos, mas para ver se sai a cereja no topo do bolo, que foi aquilo que faltou, que era uma medalha”, disse Selecionador e Treinador Nacional Universitário.<!--more--></p>
<p>Recorde-se que a FADU Portugal, em parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem, esteve presente nestes Campeonatos do Mundo Universitários da modalidade, que decorreram em Szeged, na Hungria.</p>
<p>A comitiva portuguesa foi composta por sete estudantes-atletas, provenientes de seis instituições de ensino superior e representando seis Clubes FADU.</p>
<p>Ana Cláudia Ramos | Universidade de Aveiro | AAUAv | K1 – 1000m; K1 – 500m; K2 – 500m; K2 – 200m</p>
<p>Hugo Carvalho | Universidade de Coimbra | AAC | K2 – 500m; K4 – 500m; K1 – 200m</p>
<p>Inês Carapinha | Instituto Politécnico de Coimbra | IPC | K2 – 500m; K2 Mix – 500m; K1 – 200m; K2 – 200m; K1 Mix – 5000m</p>
<p>Leonor Carvalho | Universidade do Minho | AAUMinho | C1 – 1000m; C1 – 500m; C1 – 200m</p>
<p>Nuno Fontes | Instituto Politécnico do Porto | P.PORTO | K1 – 1000m; K2 – 1000m; K4 – 500m; K2 Mix – 500m</p>
<p>Ricardo Gonçalves | Universidade do Porto | U.Porto | K1 – 500m; K2 – 500m; K4 – 500m</p>
<p>Rodrigo Santos | Instituto Politécnico da Maia | IPMAIA | K2 – 1000m; K4 – 500m; K1 Mix – 5000m</p>
<p>A Seleção Nacional Universitária orientada pelo Selecionador e Treinador Nacional Universitário, Tiago Lourenço,  acompanhada por Pedro Longo, Administrador da FADU Portugal e Chefe de Delegação, Inês Lopes, fisioterapeuta responsável pelo acompanhamento da equipa, e Pedro Pinho, responsável de comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=49590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Equipa Portugal está oficialmente em Itália</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=49574</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=49574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[20ª edição dos Jogos do Mediterrâneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abrace o Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pinho Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[andebol; Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol 3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Rebelo]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Marques (Vela)]]></category>
		<category><![CDATA[equestre]]></category>
		<category><![CDATA[Equipa Portugal Taranto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Yu]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica artística]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica rítmica]]></category>
		<category><![CDATA[Inês Barros (Tiro com Armas de Caça)]]></category>
		<category><![CDATA[irina rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Inchude]]></category>
		<category><![CDATA[Jieni Shao]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Castelão (Tiro)]]></category>
		<category><![CDATA[João Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[João Costa (Natação)]]></category>
		<category><![CDATA[João Fernando (Judo)]]></category>
		<category><![CDATA[João Pedro Monteiro (Ténis de Mesa)]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[karaté]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[lutas amadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Machado]]></category>
		<category><![CDATA[natacao]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Buaró (Atletismo)]]></category>
		<category><![CDATA[petanca]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Queirós (Ciclismo)]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[Skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro com Armas de Caça]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlo]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=49574</guid>
		<description><![CDATA[Com içar da Bandeira e entoado o hino nacional, numa cerimónia simples, presidida  Mayor da Aldeia do Mediterrâneo, Alessia Maurelli, Atleta Olímpica e medalhada na Ginástica, fica assim marcada chegada oficial de Portugal aos Jogos... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=49574"></a></span>]]></description>
