<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogada do Mês &#187; Canoagem</title>
	<atom:link href="https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;tag=canoagem" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jogadadomes.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 00:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Canoagem é Ouro também no Mundial Universitário</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=36803</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=36803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial Universitário de Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Académica do Desporto Universitário (FADU)]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=36803</guid>
		<description><![CDATA[Portugal teve a sua melhor participação de sempre num Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, seis medalhas de ouro num total de 11. A participação de Portugal no Campeonato Mundial Universitário... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=36803"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal teve a sua melhor participação de sempre num Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, seis medalhas de ouro num total de 11.<span id="more-36803"></span></p>
<div id="attachment_36804" style="width: 250px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/08/457370384_925434592959939_5659482157921800466_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-36804 " alt="457370384_925434592959939_5659482157921800466_n" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/08/457370384_925434592959939_5659482157921800466_n-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FADU</p></div>
<p>A participação de Portugal no Campeonato Mundial Universitário de Canoagem que decorreu  Centro Náutico Alto Rendimento &#8211; Montemor O Velho ficou marcada na história da Canoagem com 11 medalhas, das quais seis de ouro três de prata e duas de bronze.</p>
<p>Os Campeões universitários são :</p>
<p>André Moreira/Pedro Casinha (K2 200M)</p>
<p>Beatriz Fernandes/Inês Penetra (C2 200M)</p>
<p>Beatriz Fernandes  (C1 500m)</p>
<p>Gonçalves/Casinha (K2 500)</p>
<p>Maria Rei is (K1 Maratona)</p>
<p>Tiago Henriques ( K1 Maratona)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=36803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federação de Triatlo de Portugal selecionou quarteto para Paris 2024</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=33907</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=33907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 2024]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo de Estrada masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Classe 470 mista]]></category>
		<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[equestre]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Federação de Triatlo de Portugal (FTP)]]></category>
		<category><![CDATA[ginastica]]></category>
		<category><![CDATA[K2 500]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Tomé]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Santos]]></category>
		<category><![CDATA[natacao]]></category>
		<category><![CDATA[nova zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tóquio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Vilaça]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=33907</guid>
		<description><![CDATA[Dia a dia, conforme se cumpram as datas definidas como fim do prazo, conhecem-se novos desenvolvimentos na composição nas equipas (atletas/equipas) que cada país vai apresentar nos Jogos Olímpicos de... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=33907"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dia a dia, conforme se cumpram as datas definidas como fim do prazo, conhecem-se novos desenvolvimentos na composição nas equipas (atletas/equipas) que cada país vai apresentar nos Jogos Olímpicos de Paris’2024. <span id="more-33907"></span></p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/03/COP-JogosOlimpicos-27-03-2024.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33908 alignleft" alt="COP-JogosOlimpicos-27-03-2024" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/03/COP-JogosOlimpicos-27-03-2024-300x199.jpeg" width="300" height="199" /></a>A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) revelou, esta quarta-feira, a seleção do quarteto que competirá na estafeta mista e nas provas individuais da modalidade.</p>
<p>Segundo os critérios definidos pela FTP, os atletas são Vasco Vilaça, Melanie Santos, Ricardo Batista e Maria Tomé.</p>
<p>De entre os selecionados, apenas Melanie Santos conta com uma presença olímpica, em Tóquio 2020. Para os restantes esta será uma estreia em Jogos Olímpicos.</p>
<p>Recorde-se que o Triatlo português conquistou pela primeira vez uma quota na estafeta mista, que foi disputada pela primeira vez em Tóquio 2020. É também a primeira vez que Portugal contará com duas atletas na prova individual feminina.</p>
<p>A quota foi garantida através do 9º lugar no ranking de qualificação olímpica da estafeta mista, que encerrou no passado dia 15 de março.</p>
<p>Com vagas reservadas para as seis estafetas mais bem pontuadas no ranking, à exceção da França, Alemanha e Grã-Bretanha, já qualificadas, Portugal ficou com a sexta vaga, atrás da Nova Zelândia, Suíça, Austrália, Estados Unidos e Itália.</p>
<p>A medalha de prata conquistada na etapa de Napier (Nova Zelândia), por Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé, permitiu à estafeta nacional subir três lugares e entrar em posição de qualificação.</p>
<p>Nesta altura, é de 11 o número de modalidades asseguradas para Paris 2024 pela Equipa Portugal, com 34 quotas equivalentes a 39 atletas – o Ciclismo de Estrada masculino (prova em linha e contrarrelógio), o K2 500 (Canoagem), a Classe 470 mista (Vela) são representadas por dois atletas cada, e a equipa de Dressage contribui com três atletas, cuja distribuição se apresenta como segue:</p>
<p>Atletismo</p>
<p>Ana Cabecinha – 20km marcha (*)</p>
<p>Auriol Dongmo – lançamento do peso (*)</p>
<p>Isaac Nader – 1500 metros (*)</p>
<p>Irina Rodrigues – lançamento do disco (*)</p>
<p>João Coelho – 400 metros (*)</p>
<p>Pedro Buaró – Salto com Vara (*)</p>
<p>Samuel Barata – Maratona</p>
<p>Susana Godinho – Maratona</p>
<p>Canoagem</p>
<p>K1 1000m masculino – quota nacional</p>
<p>K2 500m masculino – quota nacional – 2 atletas</p>
<p>K1 500m feminino – quota nacional</p>
<p>Ciclismo (**)</p>
<p>Contrarrelógio individual masculino – quota nacional (2 atletas)</p>
<p>Prova de fundo masculina &#8211; quota nacional  (2 atletas)</p>
<p>Prova de fundo feminina &#8211; quota nacional</p>
<p>Equestre</p>
<p>Obstáculos (individual) – quota nacional</p>
<p>Dressage (equipa) – quota nacional – 3 atletas</p>
<p>Ginástica</p>
<p>Filipa Martins – Artística All-Around</p>
<p>Gabriel Albuquerque &#8211; Trampolim individual masculino</p>
<p>Natação</p>
<p>Camila Rebelo – 200 metros costas</p>
<p>Diogo Ribeiro – 50 metros livres, 100 metros livres, 100 metros mariposa</p>
<p>João Costa – 100 metros costas</p>
<p>Miguel Nascimento – 50 metros livres</p>
<p>Águas abertas femininas, 10 km – quota nacional</p>
<p>Surf</p>
<p>Teresa Bonvalot – shortboard</p>
<p>Yolanda Hopkins – shortboard</p>
<p>Ténis de Mesa</p>
<p>Equipa masculina – quota nacional - 3 atletas</p>
<p>Tiro com Armas de Caça</p>
<p>Trap feminino – quota nacional</p>
<p>Triatlo (***)</p>
<p>Prova individual masculina &#8211; Vasco Vilaça e Ricardo Batista (2 atletas)</p>
<p>Prova individual feminina &#8211; Melanie Santos e Maria Tomé (2 atletas)</p>
<p>Estafeta mista &#8211; (4 atletas)</p>
<p>Vela</p>
<p>Classe 470 mista – Diogo Costa/Carolina João – 2 atletas</p>
<p>Classe ILCA 7 – Eduardo Marques</p>
<p>(A quota obtida na classe ILCA 6 foi realocada por não estarem reunidos os critérios de elegibilidade da atleta que a conquistou à data estipulada pela Federação Internacional de Vela)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(*) Qualificação confirmada a 30 de junho de 2024 quando for realizado pela World Athletics o acerto entre os atletas qualificados por marca e por ranking</p>
<p>(**) As vagas para a prova de contrarrelógio e de fundo serão obrigatoriamente preenchidas pelos mesmos dois atletas</p>
<p>(***) A estafeta mista será composta pelos atletas que irão participar nas provas individuais masculina e feminina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=33907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados, do Desporto Escolar até dia 21 maio</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=29520</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=29520#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades Rítmico Expressivas (]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[BADMINTON]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[caldas da rainha]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Dança]]></category>
		<category><![CDATA[Direção-Geral da Educação – Divisão do Desporto Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[natacao]]></category>
		<category><![CDATA[Óbidos]]></category>
		<category><![CDATA[peniche]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=29520</guid>
		<description><![CDATA[Está a decorrer até dia 21 de maio, uma das competições do Desporto Escolar mais esperadas da época, &#8220;Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados, do Desporto Escolar&#8221;Estes  Campeonatos Nacionais Escolares, realizam-se... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=29520"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Está a decorrer até dia 21 de maio, uma das competições do Desporto Escolar mais esperadas da época, &#8220;Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados, do Desporto Escolar&#8221;<span id="more-29520"></span><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2023/05/image002.png"><img class="size-medium wp-image-29521 alignright" alt="image002" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2023/05/image002-300x103.png" width="300" height="103" /></a>Estes  Campeonatos Nacionais Escolares, realizam-se em Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, envolvendo mais de 1500 alunos e cerca de 250 professores, de todo o país, nas competições de 12 (doze) modalidades – Atividades Rítmico Expressivas (ARE) – Dança, Atletismo, Badminton, Basquetebol, Boccia, Canoagem, Futsal, Natação, Surf, Ténis de Mesa, Vela e Voleibol.</p>
<p>Nas Caldas da Rainha, decorrerão as competições de ARE-Dança, Badminton, Boccia, Natação e Ténis de Mesa, em Óbidos, estarão sediadas as modalidades de Atletismo, Futsal e Voleibol e em Peniche, disputam-se as provas das modalidades de Basquetebol, Canoagem, Surf e Vela.</p>
<p>No dia 18 de maio, decorreu a receção das comitivas e com a cerimónia de abertura, a decorrer na Cerca do Castelo de Óbidos, nos dias 19 e 20 de maio, as competições decorrem em várias instalações desportivas de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche.</p>
<p>No final do dia 20 na Praia do Molhe Leste, em Peniche,  as delegações voltam a encontrar-se num &#8220;Sunset DE&#8221;.</p>
<p>Esta competição é organizada pela Direção-Geral da Educação – Divisão do Desporto Escolar, em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares &#8211; Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo e com o importante apoio e parceria dos Municípios de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=29520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Pimenta conquistou 117ª medalha da carreira para Portugal no Mundial de Canoagem de Velocidade no Canadá</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=25453</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=25453#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[2022 ICF Canoe Sprint Paracanoe World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[C1 seniores masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Pimenta (canoagem)]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Viva]]></category>
		<category><![CDATA[fpc]]></category>
		<category><![CDATA[Halifax]]></category>
		<category><![CDATA[ipdj]]></category>
		<category><![CDATA[jogos santa casa]]></category>
		<category><![CDATA[MAIS Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Championships]]></category>
		<category><![CDATA[medalha de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Multitendas]]></category>
		<category><![CDATA[NELO]]></category>
		<category><![CDATA[O desporto Tem Todo O Nosso apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetcanoe]]></category>
		<category><![CDATA[PORPORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=25453</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Pimenta voltou a estar em plano elevado, em termos internacionais, ao conquistar a medalha de prata, no que foi a primeira para Portugal no Mundial de Canoagem de Velocidade,... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=25453"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25454" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/08/Canoagem-MundialCanadá-06-08-2022.jpg"><img class="size-full wp-image-25454 " alt="Canoagem-MundialCanadá-06-08-2022" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/08/Canoagem-MundialCanadá-06-08-2022.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">FPCanooagem</p></div>
<p>Fernando Pimenta voltou a estar em plano elevado, em termos internacionais, ao conquistar a medalha de prata, no que foi a primeira para Portugal no Mundial de Canoagem de Velocidade, que está a decorrer em Halifax (Canadá).<span id="more-25453"></span></p>
<p>Destaque ainda para a medalha de bronze alcançada pelo canoísta paralímpico Norberto Mourão na prova de VL2, numa corrida vencida por Igor Tofalini. O atleta luso ficou a 1.59 segundos do ouro.</p>
<p>Fernando Pimenta, que competiu, este sábado, em K1 500 e K1 1000 metros, foi bronze na distância mais curta, e prata nos 1000 metros, numa das finais mais disputadas dos últimos anos nesta categoria, aumentando para 117 o vasto pecúlio de medalhas para o país. O atleta luso perdeu o ouro para o seu principal adversário, o campeão olímpico Ballint Kopasz, por apenas 0.05 segundos.</p>
<p>No K1 500 metros, Fernando Pimenta ficou a 1.61 segundos do novo campeão do Mundo, Josef Dostal (Chéquia).</p>
<p>O K4 masculino disputou também a sua final A, tendo terminado na sétima posição, numa prova vencida pela embarcação espanhola.</p>
<p>Durante a tarde, Teresa Portela venceu a final B do K1 500 metros, com o tempo de 2.02,81.</p>
<p>Este domingo, último dia de competições em Halifax, Portugal estará presente em mais cinco finais.</p>
<p>São os casos de Teresa Portela (K1 200), Kevin Santos (K1 200), João Ribeiro e Messias Baptista (K2 500), Teresa Portela/Fernando Pimenta (K2 500 Misto) e Fernando Pimenta (K1 5000).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=25453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal nas finais das provas onde participa no Mundial de Canoagem de Velocidade no Canadá</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=25440</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=25440#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 03:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[2022 ICF Canoe Sprint Paracanoe World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[C1 seniores masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Pimenta (canoagem)]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Viva]]></category>
		<category><![CDATA[fpc]]></category>
		<category><![CDATA[Halifax]]></category>
		<category><![CDATA[ipdj]]></category>
		<category><![CDATA[jogos santa casa]]></category>
		<category><![CDATA[MAIS Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Championships]]></category>
		<category><![CDATA[medalha de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Multitendas]]></category>
		<category><![CDATA[NELO]]></category>
		<category><![CDATA[O desporto Tem Todo O Nosso apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetcanoe]]></category>
		<category><![CDATA[PORPORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=25440</guid>
		<description><![CDATA[Tal como se verificou na quinta-feira, os canoístas portugueses voltaram a impressionar nesta sexta-feira e conquistaram mais lugares nas finais de outras provas, pelo que Portugal vai ter um domingo... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=25440"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24343" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/05/Canoagem-TaçaMundo-20-05-2022.jpg"><img class="size-medium wp-image-24343 " alt="Canoagem-TaçaMundo-20-05-2022" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/05/Canoagem-TaçaMundo-20-05-2022-300x232.jpg" width="300" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Arquivo</p></div>
<p>Tal como se verificou na quinta-feira, os canoístas portugueses voltaram a impressionar nesta sexta-feira e conquistaram mais lugares nas finais de outras provas, pelo que Portugal vai ter um domingo em cheio no que se refere à possível conquista de medalhas nos Mundiais de Velocidade e Paracanoagem, em Velocidade.<span id="more-25440"></span></p>
<p>Os canoístas portugueses presentes no Mundial de Canoagem, que decorre na cidade de Halifax, no Canadá, cumpriram as rondas até chegarem ao apuramento para as finais, onde só não estará Teresa Portela (irá final B).</p>
<p>João Ribeiro e Messias Baptista chegaram também à final do K2 500 metros.</p>
<p>O K4 500 metros (pilotado por João Ribeiro, Emanuel Silva, David Varela e Messias Baptista) passou à final, enquanto Fernando Pimenta, no K1 500 e no K1 1000 metros, também teve lugar nas respectivas finais, incluindo no K2 500, com Teresa Portela, com provas marcadas para domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=25440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal nas meias-finais de todas as competições no Mundial de Canoagem no Canadá</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=25411</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=25411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[2022 ICF Canoe Sprint Paracanoe World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[C1 seniores masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Pimenta (canoagem)]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Viva]]></category>
		<category><![CDATA[fpc]]></category>
		<category><![CDATA[Halifax]]></category>
		<category><![CDATA[ipdj]]></category>
		<category><![CDATA[jogos santa casa]]></category>
		<category><![CDATA[MAIS Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Championships]]></category>
		<category><![CDATA[medalha de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Multitendas]]></category>
		<category><![CDATA[NELO]]></category>
		<category><![CDATA[O desporto Tem Todo O Nosso apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetcanoe]]></category>
		<category><![CDATA[PORPORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=25411</guid>
		<description><![CDATA[Os canoístas portugueses presentes no Mundial de Canoagem, que decorre na cidade de Halifax, no Canadá, cumpriram as duas primeiras rondas com apuramento a cem por cento para as meias-finais... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=25411"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25412" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/08/Canoagem-TeresaPortela-04-08-2022.jpg"><img class="size-medium wp-image-25412 " alt="Canoagem-TeresaPortela-04-08-2022" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/08/Canoagem-TeresaPortela-04-08-2022-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">FP Canoagem</p></div>
<p>Os canoístas portugueses presentes no Mundial de Canoagem, que decorre na cidade de Halifax, no Canadá, cumpriram as duas primeiras rondas com apuramento a cem por cento para as meias-finais e duas finais de forma directa.<span id="more-25411"></span></p>
<p>Nesta quinta-feira, p K2 500 Misto, com Teresa Portela e Fernando Pimenta, arrancaram uma final depois de se terem classificado no segundo lugar na eliminatória, o que foi alcançado também pelo canoísta paralímpico Hélder Mourão ao chegar no segundo lugar da prova de VL2 200 metros.</p>
<p>Teresa Portela conseguiu ainda apurar-se para a meia-final do K1 200 metros, depois de obter o segundo lugar na eliminatória, registo também alcançado por Kevin Santos no K1 200 metros (2º também na eliminatória).</p>
<p>João Ribeiro e Messias Baptista chegaram também à meia-final do K2 500 metros, ainda que tenham vencido a eliminatória.</p>
<p>No primeiro dia, o K4 500 metros (pilotado por João Ribeiro, Emanuel Silva, David Varela e Messias Baptista) passou à meia-final após ter finalizado no terceiro lugar na eliminatória, enquanto Fernando Pimenta, no K1 500 e no K1 1000 metro, também teve lugar nas respectivas meias-finais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=25411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sérgio Maciel e José Ramalho bronze em Silkeborg na Dinamarca</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=25369</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=25369#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 00:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[C1 seniores masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa de Maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca.]]></category>
		<category><![CDATA[ECA Canoe European Marathon Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Viva]]></category>
		<category><![CDATA[fpc]]></category>
		<category><![CDATA[ipdj]]></category>
		<category><![CDATA[jogos santa casa]]></category>
		<category><![CDATA[MAIS Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[medalha de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Multitendas]]></category>
		<category><![CDATA[NELO]]></category>
		<category><![CDATA[O desporto Tem Todo O Nosso apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetcanoe]]></category>
		<category><![CDATA[PORPORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Maciel]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=25369</guid>
		<description><![CDATA[Sérgio Maciel conquistou a medalha de bronze em C1 seniores masculinos, e José Ramalho em K1 seniores Masculino longa distância,no Campeonato da Europa de Maratona, em Silkeborg na Dinamarca. De... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=25369"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25370" style="width: 250px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/07/295730200_477397637719430_3162708576741857028_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-25370" alt="Sérgio Maciel conquistou a medalha de bronze" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/07/295730200_477397637719430_3162708576741857028_n-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>Sérgio Maciel conquistou a medalha de bronze em C1 seniores masculinos, e José Ramalho em K1 seniores Masculino longa distância,no Campeonato da Europa de Maratona, em Silkeborg na Dinamarca.<span id="more-25369"></span></p>
<p>De referir que também nas categotrias mais novas Portugal teve medalhas assim foi com Francisco dos Santos, medalha de prata em K1 Juniores Masculino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=25369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal com cinco medalhas (duas de ouro) na Taça do Mundo de Canoagem em Racice</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=24373</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=24373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 01:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=24373</guid>
		<description><![CDATA[A equipa portuguesa presente na Taça do Mundo de Velocidade, conquistou mais cinco medalhas para a história da modalidade, realçando-se duas de ouro por Fernando Pimenta, na competição realizada em... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=24373"></a></span>]]></description>
