<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogada do Mês &#187; france</title>
	<atom:link href="https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;tag=france" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jogadadomes.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 00:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Patrícia Sampaio regressa a Paris este fim-de-semana, cidade onde já foi feliz</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=45348</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=45348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[condecoração; paris]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Internacional de Judo (IJF)]]></category>
		<category><![CDATA[fpj]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Prémio de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[judo; patrícia Sampaio]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Recebo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da República Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=45348</guid>
		<description><![CDATA[Depois da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024 e da vitória no Grand Slam da capital francesa em fevereiro de 2025, para este fim-de-semana está marcado o regresso... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=45348"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_45339" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/02/Judo-05-02-2026.jpg"><img class="size-medium wp-image-45339 " alt="Judo-05-02-2026" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2026/02/Judo-05-02-2026-300x186.jpg" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">COP (Grand Slam Paris 2025 / IJF)</p></div>
<p>Depois da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024 e da vitória no Grand Slam da capital francesa em fevereiro de 2025, para este fim-de-semana está marcado o regresso de Patrícia Sampaio à competição neste ano de 2026, precisamente na prova francesa de boa memória. Segunda do ranking mundial de -78kg e 2ª cabeça-de-série da prova, Patrícia Sampaio pretende renovar o seu título e amealhar pontos que lhe permitam segurar a liderança do ranking.<span id="more-45348"></span></p>
<p>Com o sorteio agendado para esta sexta-feira, não se conhecem ainda as adversárias, mas é certo que domingo é dia de competição.</p>
<p>Taís Pina, 18ª, e Bárbara Timo, 87ª, ambas na categoria -70kg também entram no tatami no domingo, mas a presença portuguesa abre, no sábado, com Maria Siderot (59ª) em -52kg, Miguel Gago (72º) em -66kg e Otari Kvantidze (29º) em -73kg.</p>
<p>A competição pode ser acompanhada em direto na Judo TV.</p>
<p>Patrícia Sampaio condecorada pelo Presidente da República</p>
<p>A judoca Patrícia Sampaio foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Comendador da Ordem do Mérito, pela medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos Paris 2024, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, na Ajuda.</p>
<p>A distinção da medalhada olímpica acontece na sequência nas condecorações realizadas na Celebração Olímpica 2025.</p>
<p>Na cerimónia, foi atribuída a Carlos Lopes a Grã-Cruz da Ordem do Mérito; a Pedro Pichardo o título de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique; a Iúri Leitão o Grande-Oficial da Ordem do Mérito; e a Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha o grau de Oficial da Ordem do Mérito.</p>
<p>Posteriormente, e tal como aconteceu com Patrícia Sampaio, Rui Oliveira foi recebido no Palácio de Belém para ser condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=45348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal e Roménia vão lutar pelo 3º Lugar do Rec 2025</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=40262</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=40262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 01:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Geórgia]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rec25]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship 2025]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Jean Bouin]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[world rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=40262</guid>
		<description><![CDATA[As seleções de Portugal e Roménia jogam  16 de março, para decidir quem fica em 3º lugar no Rugby Europe Championship 2025. Este é o resultado das derrotas  dos Lobos ... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=40262"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40263" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/03/image001-6.jpg"><img class="size-medium wp-image-40263 " alt="por vs espanha rugby meias rec 2025" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/03/image001-6-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">FP Rugby / Luís Cabelo</p></div>
<p>As seleções de Portugal e Roménia jogam  16 de março, para decidir quem fica em 3º lugar no Rugby Europe Championship 2025.<span id="more-40262"></span></p>
<p>Este é o resultado das derrotas  dos Lobos  no jogo realizado no Estádio Nacional do Jamor, frente ao XV espanhol  por 31-42 e a derrota pesada da Roménia  frente à Georgia por 43-5, vão disputar o  pelo 3º lugar.</p>
<p>As duas seleções já se defrontaram nesta edição da competição, no jogo após o apuramento de Portugal para o Campeonato do Mundo de 2027, tendo os Lobos vencido por 6-34, numa partida que se realizou em Botosani. O ano passado, também na fase de grupos, a Seleção nacional defrontou e bateu os romenos, por 49-24.</p>
<p>O jogo está marcado para o dia 16 de março, no CAR Jamor, às 15 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=40262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal perdeu duelo ibérico e falha final do Rugby Europe</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=40248</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=40248#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 19:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Geórgia]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rec25]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship 2025]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Jean Bouin]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[world rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=40248</guid>
		<description><![CDATA[Os Lobos perderam esta tardeno Estádio do jamor  o jogo com Espanha, por 31-42, referente às meias-finais do Rugby Europe Championship 2025, ficando assim de fora da Final da competição.... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=40248"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40250" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/03/482241520_18330974155094331_3388733219852191332_n.jpg"><img class="wp-image-40250 " alt="Federação Portuguesa de Rugby e Federación Española de Rugby " src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/03/482241520_18330974155094331_3388733219852191332_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Rugby Europe</p></div>
<p>Os Lobos perderam esta tardeno Estádio do jamor  o jogo com Espanha, por 31-42, referente às meias-finais do Rugby Europe Championship 2025, ficando assim de fora da Final da competição.<span id="more-40248"></span></p>
<p>Após garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027, os XV de Portugal não conseguiu alcançar a terceira final consecutiva da competição.</p>
<p>A seleção espanhola entrou forte e rapidamente estabeleceu uma vantagem de 0-10. No entanto, Diogo Rodrigues, que se estreou a marcar com a camisola da Seleção Nacional, reduziu a diferença para 7-10.</p>
<p>Com Portugal reduzido a 14 jogadores, devido ao cartão amarelo mostrado a Diego Pinheiro, os Leones aproveitaram para ampliar a vantagem para 7-20., a equipa nacional responderam com dois pontapés de penalidade convertidos por Manuel Vareiro e um ensaio de Raffaele Storti, levando o marcador para 17-23 ao intervalo.</p>
<p>Na segunda parte, a Espanha voltou a entrar forte e conseguiu um ensaio cedo, aumentando a diferença. Apesar dos esforços de Portugal, com dois ensaios de Diogo Rodrigues (que bisou na partida) e António Rebelo Andrade (que se estreou a marcar), a recuperação não foi suficiente para evitar a derrota por 31-42.</p>
<p>Com este resultado, os Lobos, orientados por Simon Mannix, irão disputar o jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar frente ao derrotado do encontro entre Geórgia e Roménia, que se realiza amanhã. Caso a Geórgia vença, Portugal enfrentará a Roménia em casa; caso contrário, terá de viajar até Tbilisi para defrontar a Geórgia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=40248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal defronta Espanha na Meia-Final do Rec 2025</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=40178</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=40178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 01:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Geórgia]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rec25]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship 2025]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Jean Bouin]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[world rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=40178</guid>
		<description><![CDATA[No próximo sábado, dia 1 de março, os Lobos vão disputar a meia-final do Rugby Europe Championship 2025 no Estádio Nacional, no Jamor, Oeiras. Com o apuramento para o Campeonato... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=40178"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9482" style="width: 286px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/02/17Out_1261_blog.jpg"><img class="size-full wp-image-9482 " alt="Rugby Portugal" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/02/17Out_1261_blog.jpg" width="276" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Jogada do Mês &#8211; Arquivo</p></div>
<p>No próximo sábado, dia 1 de março, os Lobos vão disputar a meia-final do Rugby Europe Championship 2025 no Estádio Nacional, no Jamor, Oeiras.<span id="more-40178"></span></p>
<p>Com o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2027 já garantido , as baterias  de Portugal  voltam-se para o acesso à final do Campeonato da Europa, assim no sabado vai defrontar o XV de Espanha para alcançar esse objectivo.</p>
<p>Na fase de grupos, a seleção nacional saiu invicta, após vitórias frente à Bélgica (40-30), Alemanha (56-14) e, por fim, Roménia (34-6). Já a seleção espanhola, defrontou as seleções dos Países Baixos, Suíça e Geórgia, tendo apenas perdido no último confronto.</p>
<p>As duas seleções voltam a encontrar-se em Lisboa, depois de terem disputado igualmente as meias-finais do REC 2023 e do REC 2024.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=40178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;OS Lobos&#8221;depois de França 2023, aí está Austrália 2027</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=40008</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=40008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 23:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Geórgia]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rec25]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship 2025]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Jean Bouin]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[world rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=40008</guid>
		<description><![CDATA[Com a vitória esta noite no jogo frente à Alemanha por uns claros 56-14 , &#8220;Os Lobos&#8221; garantiram a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027. Perante milhares de... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=40008"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40010" style="width: 250px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/476255749_660918629624176_1201422282546762592_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-40010 " alt="lobos classificados australia 2027 fev 2025" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/476255749_660918629624176_1201422282546762592_n-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FP Rugby</p></div>
<p>Com a vitória esta noite no jogo frente à Alemanha por uns claros 56-14 , &#8220;Os Lobos&#8221; garantiram a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027.<span id="more-40008"></span></p>
<p>Perante milhares de espectadores nas bancadas do Estádio do Restelo, casa do Clube Futebol  &#8220;Os Belenenses&#8221; os comandados de  Simon Mannix conseguiram com um jogo fantastico, garantir  a segunda presença consecutiva no Campeonato do Mundo que se realiza em 2027 na Austrália. Ao intervalo o XV nacional vencia já por uns magnificos 35-0.<!--more--></p>
<p>Após o jogo com a Alemanha, assim fica a classificação do grupo de Portugal.</p>
<div id="attachment_40009" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/475763987_661375412911831_6652321048803241017_n.jpg"><img class=" wp-image-40009 " alt="classif rugby 2025 fev europa" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/475763987_661375412911831_6652321048803241017_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Rugby Europe</p></div>
<p>Dia 15 de Fevereiro, os Lobos terminam a fase de grupos em Botosani, para defrontar a Roménia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=40008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitória coloca Austrália2027 à vista para os &#8220;Lobos&#8221;</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=39782</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=39782#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Geórgia]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rec25]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship 2025]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Jean Bouin]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[world rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=39782</guid>
		<description><![CDATA[Ao vencer este sábado, no Estádio do Restelo, a formação da Bélgica , a seleção portuguesa de rugby &#8220;Os Lobos&#8221; ficou a  uma vitória de garantir a presença no Mundial... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=39782"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39783" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/476159922_655745750141464_5899256980727231612_n.jpg"><img class="wp-image-39783 " alt="port vs belgica rugby jan 2025" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/476159922_655745750141464_5899256980727231612_n-300x239.jpg" width="300" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">FP Rugby / Rugby Photos by Luís Cabelo</p></div>
<p>Ao vencer este sábado, no Estádio do Restelo, a formação da Bélgica , a seleção portuguesa de rugby &#8220;Os Lobos&#8221; ficou a  uma vitória de garantir a presença no Mundial Austrália2027.</p>
<p><span id="more-39782"></span></p>
<div>
<p>O XV luso, venceu por por 40-30, no jogo realizado no Restelo perante mais de 7 mil espectadores, ao intervalo &#8220;Os Lobos&#8221; já venciam por 26 -20.</p>
<p>Os comandados de Simon Mannix conseguiram alcançar 6 ensaios, (com dois ensaios  de cada (Joris Moura , Rodrigo Marta), e um de Vincent Pinto  e de José Rebelo de Andrade),  contra apenas 3 dos belgas, garantiu ponto extra ( ponto de bónus ofensivo) .</p>
<p>Portugal e a  Roménia estão no comando do Grupo B do REC25, com os cinco pontos, Bélgica e Alemanha estão na última posição pois saíram derrotadas nesta primeira jornada.</p>
<p>Domingo, 9 fevereiro, pelas 17h15 , novamente no Restelo , Portugal recebe o XV da Alemanha.</p>
</div>
<div id="attachment_39784" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/475746795_922789680062651_7656959277993268643_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-39784 " alt="classif rugby jan 2025 " src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2025/02/475746795_922789680062651_7656959277993268643_n-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Rugby Europe</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=39782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Lobos são vice-campeões da Europa</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=33784</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=33784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Geórgia]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rec24]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Europe Championship 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Jean Bouin]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=33784</guid>
		<description><![CDATA[Ao vencer os &#8220;Lobos&#8221;, a  Geórgia venceu o Campeonato Europeu de Rugby Masculino de 2024 no jogo realizado no magnífico Stade Jean Bouin, em Paris, este domingo. O XV da... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=33784"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33786" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/03/rec_finals0348-min.png"><img class="size-medium wp-image-33786 " alt="rec_finals0348-min" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/03/rec_finals0348-min-300x199.png" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Pedro Pinheiro / Rugby Europe</p></div>
<p>Ao vencer os &#8220;Lobos&#8221;, a  Geórgia venceu o Campeonato Europeu de Rugby Masculino de 2024 no jogo realizado no magnífico Stade Jean Bouin, em Paris, este domingo.<span id="more-33784"></span></p>
<p>O XV da Geórgia  colocou todo seu poderio no relvado e foram os justos vencedores desta final, vencendo por 36-10 a equipa de Portugal. Ao intervalo os georgianos já venciam por 12-3.</p>
<div id="attachment_33785" style="width: 220px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/03/rec_finals0269-min.png"><img class=" wp-image-33785  " alt="rec_finals0269-min" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/03/rec_finals0269-min-300x199.png" width="210" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Pedro Pinheiro / Rugby Europe</p></div>
<p>Recorde-se que da última vez que Portugal e Geórgia se encontraram, foi no Mundial de 2023, em Toulouse, tendo empatado a 18 pontos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entretanto a Espanha venceu a final de bronze contra a Romênia  por 40-33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=33784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina conquistou o terceiro título mundial de futebol ao derrotar a França nas grandes penalidades no Qatar2022</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=27477</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=27477#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 00:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[catar]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[croacia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gana]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[stadiun]]></category>
		<category><![CDATA[world cup 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=27477</guid>
		<description><![CDATA[Trinta e seis anos depois do último, a Argentina conquistou o terceiro título mundial de futebol ao vencer a França (4-2 nas grandes penalidades), num Lusail Stadium que vibrou de... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=27477"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27469" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/12/franca-vs-argentina-18-dez-2022.jpg"><img class="size-full wp-image-27469 " alt="franca vs argentina 18 dez 2022" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/12/franca-vs-argentina-18-dez-2022.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Lionel Hahn / FIFA</p></div>
<p>Trinta e seis anos depois do último, a Argentina conquistou o terceiro título mundial de futebol ao vencer a França (4-2 nas grandes penalidades), num Lusail Stadium que vibrou de princípio a fim, com os argentinos a ganharem quase todos os prémios individuais também.<span id="more-27477"></span></p>
<p>Numa partida que teve duas partes distintas, ainda que se tivesse comprovado que os argentinos lideraram sempre, até porque Messi e companhia começaram da melhor forma, obtendo dois golos nos primeiros quarenta e cinco minutos, uma vantagem folgada, mas não imperativa quanto ao resultado.</p>
<p>Messi (de grande penalidade) abriu o activo (23’), tendo Di Maria chegado ao 2-0 (36’), o que poderia pressupor mais calma para o segundo tempo, apesar de se prever uma reacção em força por parte dos franceses, que não conseguiram marcar no tempo inicial.</p>
<p>Para tentar dar a volta ao jogo, o seleccionador francês fez duas substituições que, ao fim e ao cabo, não tiveram o impacte que se esperava, até porque, apesar de algumas oportunidades, a bola continuou a não entrar na baliza dos argentinos, também por força da excelente exibição do guardião Martinez, aliás como se verificou em relação ao guardião francês.</p>
<p>Só a dez minutos do tempo regulamentar é que o encontro começou a mudar de figura, especialmente quando MBappé começou a acertar com a baliza, primeiro (80’) ao fazer o 2-1 e, logo a seguir (81’) chegar ao empate (2-2) num remate cruzado, após uma assistência primorosa, resultado com que terminou a partida, a caminho do prolongamento regulamentar.</p>
<p>Neste período, a Argentina voltou ao comando do marcador, com mais um golo de Messi (108’), tendo sido preciso esperar mais dez minutos (118’) para MBappé voltar a acertar na baliza e fazer o 3-3 – um hat trick – que acabou por ser o resultado que abriu a terceira fase: a das grandes penalidades.</p>
<p>No decorrer deste tempo, a Argentina rematou mais (20-10, dos quais 10-5 para a baliza), numa posse de bola de 54/46%, se bem que a França teve vantagem no menor número de passes (532) o que, teoricamente daria mais vantagem porque levou a bola mais depressa à baliza contrária, ainda que não tivesse correspondido ao desejado, tendo a Argentina precisado de 635 passes para concretizar o empate no final do prolongamento.</p>
<p>Nas grandes penalidades, a Argentina foi mais feliz, com maior concentração e conseguiu, finalmente, dar a volta final ao jogo, falhando apenas um pontapé contra 3 dos franceses.</p>
<p>Messi, como se esperava, foi considerado o melhor jogador deste Mundial, enquanto Emiliano Martinez foi designado como o melhor guarda-redes e Enzo Fernández o melhor jogador jovem. MBappé ganhou a bota de ouro (8 golos) mais um que Messi, ficando na terceira posição o argentino Álvarez e o francês Giroud, ambos com quatro.</p>
<p>Portugal também ficou em lugar de destaque na lista dos melhores marcadores, com Gonçalo Ramos a figurar no grupo do 5º lugar (3 golos).</p>
<p>Terminada a grande festa no Qatar, a Argentina rumou para cada para uma nova festa na chegada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=27477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croácia derrotou Marrocos e conquistou a medalha de bronze no Mundial de Futebol Qatar2022</title>
