<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogada do Mês &#187; japan</title>
	<atom:link href="https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;tag=japan" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jogadadomes.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 21:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nova Comissão de Atletas da World Athletics foi eleita em Eugene (EUA)</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=25250</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=25250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Ryzhykova]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgária]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ivet Lalova-Collio]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Sprunger]]></category>
		<category><![CDATA[Lisanne de Witte]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Hughes]]></category>
		<category><![CDATA[Neederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Toshikazu Yamanishi]]></category>
		<category><![CDATA[ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[World Athletics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=25250</guid>
		<description><![CDATA[A World Athletics anunciou, esta sexta-feira, os resultados das eleições para a Comissão de Atletas, que ocorreram em Eugene durante a realização do Mundial da modalidade, acto que tinha sido... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=25250"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/07/WorldAthletics_Logo_Black.jpg"><img class="size-medium wp-image-25255 alignleft" alt="WorldAthletics_Logo_Black" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/07/WorldAthletics_Logo_Black-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>A World Athletics anunciou, esta sexta-feira, os resultados das eleições para a Comissão de Atletas, que ocorreram em Eugene durante a realização do Mundial da modalidade, acto que tinha sido adiado devido à pandemia que o COVID19 provocou em todo o mundo.<span id="more-25250"></span></p>
<p>Os seis novos membros são: Ivet Lalova-Collio (Bulgária, velocidade), 615 votos; Anna Ryzhykova (Ucrânia, barreiras), 607; Lea Sprunger (Suíça),velocidade com barreiras), 585; Lisanne de Witte (Neederlands), velocidade) 560; Matthew Hughes (Canadá, distâncias médias), 555; e Toshikazu Yamanishi (JPN, marcha atlética), 494</p>
<p>Os membros recém-eleitos preencherão as vagas dos seguintes membros cessantes: Inaki Gomez (Canadá); Kim Collins (Skn); Adam Kszczot (Polónia), Thomas Rohler (Alemanha); Ivana Vuleta (Sérvia) e Benita Willis (Austrália).</p>
<p>“A cada ano, a voz dos atletas se torna mais poderosa e proactiva quando se trata de promover e defender os direitos dos atletas em nível de liderança. Tenho certeza de que os membros recém-eleitos contribuirão muito para o futuro do nosso desporto, com a comunidade de atletas em mente.&#8221;</p>
<p>Desde 2019, o presidente e um outro membro da Comissão de Atletas – um homem e uma mulher – são membros votantes do Conselho Mundial de Atletismo.</p>
<p>O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, disse que “a voz do atleta foi consagrada na nossa estrutura de governança nos últimos três anos através da Comissão de Atletas e agradeço a contribuição substancial que a Comissão faz para nossas discussões a nível de Conselho. Gostaria de dar as boas-vindas aos seis novos membros da Comissão e agradecer aos seis membros que partem pelo serviço prestado ao nosso desporto. Com outra eleição no próximo ano em Budapeste, gostaria de encorajar mais atletas a considerar que se envolvam na tomada de decisões do nosso desporto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=25250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% vitoriosos na 1ª Fase agora venha Catalunha</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=12321</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=12321#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 00:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[1991]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Australia Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Taipei]]></category>
		<category><![CDATA[corfbol]]></category>
		<category><![CDATA[corfebol]]></category>
		<category><![CDATA[Corfebol de Praia]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong China]]></category>
		<category><![CDATA[hungary]]></category>
		<category><![CDATA[IKF]]></category>
		<category><![CDATA[IKF WKC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[IKF World Korfball Championship 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[korfbal]]></category>
		<category><![CDATA[korfball]]></category>
		<category><![CDATA[korfbol]]></category>
		<category><![CDATA[Macau China]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[WKC2019]]></category>
		<category><![CDATA[КОРФБОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[合球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[A Seleção Nacional de Corfebol , concluiu a fase de grupos do IKF World Korfball Championship 2019 que decorrerá Durban, África do Sul, em primeiro lugar,  invicta. Os comandados de... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=12321"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2016/10/Corfebol_selecnacional2016.jpg"><img class="wp-image-6749 alignleft" alt="Corfebol_selecnacional2016" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2016/10/Corfebol_selecnacional2016.jpg" width="300" height="300" /></a>A Seleção Nacional de Corfebol , concluiu a fase de grupos do IKF World Korfball Championship 2019 que decorrerá Durban, África do Sul, em primeiro lugar,  invicta.<span id="more-12321"></span></p>
<p>Os comandados de Isabel Teixeira, venceram os três jogos, primeiro contra África do Sul por uns expressivos 36-4 , no dia seguinte repetiram a receita frente ao Japão (33-8)  e no ultimo jogo da fase de grupos a &#8220;vitima&#8221; foi a Alemanha (14-10).</p>
<p>Após a fase de grupos, a nossa seleção vai avançar para a fase eliminatória, os oitavos de final, tendo como adversária a seleção da  Catalunha, jogo agendado para a próxima segunda feira (dia 5 agosto).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=12321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal no Campeonato do Mundo na Africa do Sul</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=13363</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=13363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Martins]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[1991]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Australia Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Taipei]]></category>
		<category><![CDATA[corfbol]]></category>
		<category><![CDATA[corfebol]]></category>
		<category><![CDATA[Corfebol de Praia]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong China]]></category>
		<category><![CDATA[hungary]]></category>
		<category><![CDATA[IKF]]></category>
		<category><![CDATA[IKF WKC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[IKF World Korfball Championship 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[korfbal]]></category>
		<category><![CDATA[korfball]]></category>
		<category><![CDATA[korfbol]]></category>
		<category><![CDATA[Macau China]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>
		<category><![CDATA[WKC2019]]></category>
		<category><![CDATA[КОРФБОЛ]]></category>
		<category><![CDATA[合球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=13363</guid>
		<description><![CDATA[A Seleção Nacional de Corfebol vai estar de 1 a 10 de agosto, no IKF World Korfball Championship 2019 que decorrerá Durban, África do Sul.  O 11º Campeonato do Mundo... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=13363"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2016/10/Corfebol_selecnacional2016.jpg"><img class="size-full wp-image-6749 alignleft" alt="Corfebol_selecnacional2016" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2016/10/Corfebol_selecnacional2016.jpg" width="300" height="300" /></a>A Seleção Nacional de Corfebol vai estar de 1 a 10 de agosto, no IKF World Korfball Championship 2019 que decorrerá Durban, África do Sul.<span id="more-13363"></span></p>
<p style="text-align: justify;"> O 11º Campeonato do Mundo de Corfebol, contará com a participação de 20 países,  divididos em 5 grupos, Portugal que ocupa no IKF World Ranking a posição 8, vai estar no grupo que inclui a selecção da casa (Africa do Sul),  Japão e a Alemanha.</p>
<p style="text-align: justify;">As outras seleções participantes são  República Checa, Polónia, Bélgica, Hungria, Alemanha, Catalunha, China Taipei, Inglaterra, China, Holanda,  Austrália, China Hong Kong, China Macau, Nova Zelândia, Irlanda, Eslováquia e Suriname.</p>
<p style="text-align: justify;">Portugal faz o seu primeiro jogo, dia 1 de agosto, frente a África do Sul pelas 17h30 (locais).</p>
<p style="text-align: justify;">A Selecionadora Nacional Isabel Teixeira, lidera a comitiva portuguesa, acompanhada pelo Selecionador Adjunto Rui Malcata e os atletas: Ana Cordeiro, Ana Curva, Catarina Correia, Celise Ribeiro, Isabel Almeida (capitã de equipa) Luíse Paz Costa Ruivo, Bruno Amaral, Hugo Fernandes, Jean Ayres, Júlio Ruivo, Pedro Correia e Tiago Luz.</p>
<p style="text-align: left;">A Seleção Nacional participou nos Mundiais de  1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2019/07/IKF-World-Korfball-Championship.jpg"><img class="size-medium wp-image-13369 aligncenter" alt="IKF World Korfball Championship" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2019/07/IKF-World-Korfball-Championship-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=13363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tóquio’2020 “embala” para a eleição olímpica</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=7762</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=7762#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 01:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Akiyo Noguchi]]></category>
		<category><![CDATA[Aomi Sports Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[escalada]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos de Tóquio’2020]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[toquo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Coordenação do Comité Olímpico Internacional (COI) ficou impressionada com os planos inovadores apresentados por Tóquio para levar os Jogos a novas audiências, durante a visita recentemente feita à... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=7762"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2017/07/COP-Tóquio-2020-10-7-17.jpg"><img class="size-full wp-image-7763 alignleft" alt="COP-Tóquio-2020-10-7-17" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2017/07/COP-Tóquio-2020-10-7-17.jpg" width="300" height="300" /></a>A Comissão de Coordenação do Comité Olímpico Internacional (COI) ficou impressionada com os planos inovadores apresentados por Tóquio para levar os Jogos a novas audiências, durante a visita recentemente feita à cidade capital do Japão.<span id="more-7762"></span></p>
<p>De acordo com fontes do Comité Olímpico de Portugal, esses projectos estão na forja para envolver todo o Japão num novo programa, que compreende maior equilíbrio entre géneros, com os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 a pretenderem oferecer uma experiência única aos atletas e fãs de todas as idades.</p>
<p>“Tóquio’2020 não só irá inspirar o Mundo durante os dezasseis dias de competição, como trará novas audiências aos Jogos e aos seus valores”, disse John Coates, presidente da Comissão de Coordenação do COI, prosseguindo que “com o apoio de Tóquio’2020, adicionámos 15 eventos ao programa olímpico, proporcionando maior igualdade entre géneros e mais foco urbano e juvenil, reduzindo o número total de participantes. As nossas discussões têm destacado o modo como esse importante passo beneficiará os atletas e permitirá a Tóquio envolver pessoas que talvez não tenham seguido anteriores edições dos Jogos. O trabalho em curso dá uma sensação mais urbana na zona do cais e as primeiras impressões dos atletas deixam-nos entusiasmados em relação ao futuro.”</p>
<p>Durante a visita de três dias do COI, o Comité Organizador  de Tóquio’2020 deu relevo ao modo como os residentes japoneses podem ter um papel activo nos preparativos dos Jogos. E isso inclui, entre outras iniciativas, encorajar as pessoas a oferecerem os seus antigos aparelhos electrónicos, para serem matéria de uma medalha olímpica ou paralímpica, e a participarem no próximo “tour” nacional da bandeira de Tóquio’2020.</p>
<p>A Comissão de Coordenação do COI visitou o “Aomi Sports Cluster” e ouviu atletas de escalada, skateboard, atletismo e uma equipa de futebol paralímpica expressarem a sua excitação por poderem vir a competir nos Jogos, num local inovador, no centro da cidade.</p>
<p>“Foi a minha primeira visita ao local de competição dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020″, disse Akiyo Noguchi, medalha de bronze no Campeonato  do Mundo de Escalada, que acrescentou: “senti que tudo se está a tornar realidade, e agora estou totalmente determinado. Eu adoraria escalar aqui dentro de três anos.” Noguchi esteve acompanhado por Tomoa Narasaki, campeão do Mundo de escalada, pelo futebolista Ryo Kawamura, e pelos “skaters” Taihou Tokura e Aori Nishimura.</p>
<p>“Nunca participei numa competição de skate num local tão grande como este – o público vai ser muito”, disse Nishimura, de 15 anos. “Será uma boa oportunidade para mostrar que tipo de desporto é o skate. Estou ansioso.”</p>
<p>“Tivemos discussões muito produtivas nas reuniões da Comissão de Coordenação”, disse Yoshiro Mori, presidente do Comité de Organização de Tóquio’202. “Gostaria de expressar o meu mais profundo agradecimento aos membros da Comissão pelos seus valiosos conselhos. Os jovens atletas que estiveram no Aomi Sports Cluster, onde as suas competições terão lugar daqui a três anos, falaram com muita emoção sobre os seus sonhos e expectativas para Tóquio’2020. Isso fez-me lembrar de todos os jovens atletas que em todo o Mundo trabalham muito duro para realizarem os seus sonhos. Senti mais uma vez a importância das minhas responsabilidades. Continuaremos a esforçar-nos para realizar uns Jogos Olímpicos bem-sucedidos e exibir os valores do desporto a todo o Mundo “.</p>
<p>Durante sua visita, a Comissão de Coordenação do COI esteve na Aldeia Olímpica, onde foi informada sobre a experiência única que os atletas terão em 2020 e das novidades acerca do legado que os Jogos deixarão, da sustentabilidade e da construção do Estádio Nacional e do Centro Olímpico Aquático.</p>
<p>Embora o Estádio Nacional, de 72.400 metros quadrados, seja o maior de todos os projectos de Tóquio’2020, o planeamento e a construção estão a cumprir o orçamento, e prevê-se que a sua conclusão possa respeitar a data prevista: Novembro de 2019. Espera-se que no seu auge os trabalhos mobilizem 3.000 trabalhadores.</p>
<p>Tóquio’2020 conseguiu beneficiar significativamente das recomendações da Agenda Olímpica 2020 e isso reflecte-se não só na modernização do programa olímpico, mas também na capacidade de investir o mais eficientemente possível na organização dos Jogos, poupando aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares.</p>
<p>Ao longo das reuniões, a Comissão de Coordenação ficou satisfeita por ouvir que o Comité de Organização de Tóquio’2020, o governo metropolitano de Tóquio e o governo japonês continuam empenhados em trabalhar com o COI para identificar as medidas que possam reduzir custos.</p>
<p>“O planeamento está a correr extremamente bem; é excepcionalmente detalhado e preciso; e o programa comercial é notável “, disse Coates. “Nós não temos nenhuma preocupação acerca disso. Continuamos a trabalhar com o Comité de Organização, liderado pelo Presidente Mori, e com todos os intervenientes locais, para garantir que os Jogos sejam uma força para o bem. Temos encorajado os nossos amigos japoneses a mobilizarem os jovens e a inspirarem os seus cidadãos, ao mesmo tempo que identifiquem modos adicionais de redução do orçamento global dos Jogos.”</p>
<p>A Comissão do COI também discutiu vários outros preparativos dos Jogos, incluindo os serviços prestados aos atletas, Comités Olímpicos Nacionais, Federações Internacionais, meios de comunicação e espectadores; marketing; e os Jogos Paralímpicos.</p>
<p>Se bem que faltem pouco mais do que três anos para Tóquio’2020, a verdade é que a decisão sobre a cidade eleita está por dias. O que causa um “formigueiro” infindável na mente e no corpo dos dirigentes das cidades candidatas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=7762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Fonseca Bronze em Paris</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=7082</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=7082#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Martins]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AccorHotels Arena’]]></category>
		<category><![CDATA[David Reis (-66kg)]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Lima (-81kg)]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Diogo (-48kg)]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Fernandes (-73kg)]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Fonseca (-100kg)]]></category>
		<category><![CDATA[Kentaro Iida]]></category>
		<category><![CDATA[Leandra Freitas (-52kg)]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Siderot (-48kg) e]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Saraiva (-73kg)]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Training Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu Oleinic (-66kg)]]></category>
		<category><![CDATA[south corea]]></category>
		<category><![CDATA[sporting judo]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Fonseca foi o melhor judoca luso no Grand Slam de Paris ao conquistar a Medalha de Bronze esta tarde de domingo.Este domingo, Portugal teve só dois judocas nos tatamis... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=7082"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7084" style="width: 295px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2017/02/jorge-fonseca-slam-paris1.jpg"><img class="size-full wp-image-7084 " alt="jorge fonseca slam paris" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2017/02/jorge-fonseca-slam-paris1.jpg" width="285" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Ippon.org</p></div>
<p>Jorge Fonseca foi o melhor judoca luso no Grand Slam de Paris ao conquistar a Medalha de Bronze esta tarde de domingo.<span id="more-7082"></span>Este domingo, Portugal teve só dois judocas nos tatamis Diogo Lima (-81kg) e Jorge Fonseca (-100kg).</p>
<p>Jorge Fonseca (-100 Kg) para chegar ao bronze começou por derrotar o fortíssimo judoca Elmar Gasimov (AZE) – Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016,  depois  foi afastando  Kyu-Won Lee da Coreia do Sul, 1º lugar do Grande Slam de Paris em 2014 e do Grande Slam de Tokyo em 2012, bem como Karl-Richard Frey da Alemanha, segundo classificado no World Championships Seniors 2015.</p>
<p>Já nas meias finais Jorge Fonseca teve pela frente Kentaro Iida do Japão, 3º lugar no Grand Slam de Tokyo 2016 e vencedor do Junior European Cup St. Petersburg 2016 atleta que se mostrou mais forte e venceu o combate.</p>
<p>Na luta pelo bronze surgiu o judoca da Estónia Grigori Minaskin, que foi derrotado por Jorge Fonseca por ippon e assim conquistou em Paris  a Medalha de Bronze.</p>
<p>O outro judoca luso, Diogo Lima (-81 Kg) não conseguiu fazer frente a Sergii Krivchach da Ucrânia, sendo eliminado no primeiro combate.</p>
<p>Chegou ao fim o Grand Slam de Paris, que se cumpriu este fim de semana, 11 e 12 de fevereiro. O ‘AccorHotels Arena’ recebeu 412 judocas (259 masculinos e 153 femininos) em representação de 61 países.</p>
<p>A Seleção Portuguesa esteve presente com 9 atletas: Joana Diogo (-48kg), Maria Siderot (-48kg) e Leandra Freitas (-52kg) no feminino e David Reis (-66kg), Sergiu Oleinic (-66kg), Jorge Fernandes (-73kg), Nuno Saraiva (-73kg), Diogo Lima (-81kg) e Jorge Fonseca (-100kg) no masculino, que foram acompanhados pelos treinadores Go Tsunoda, Ana Hormigo e Pedro Soares, e pelo fisioterapeuta Sérgio Morais.</p>
<p>Portugal ocupou a 15ª posição enquanto País presente no Grand Slam. Dado ser uma das provas mais forte a nível mundial, com pontuações mais elevadas para o Ranking Mundial, inclusive que o próprio Campeonato da Europa (Medalha de Ouro &#8211; GS, 1000 vs. EC 700), os atletas classificados pontuaram para a melhoria das suas posições neste RM (Jorge Fonseca, Sergiu Oleinic, Jorge Fernandes e as atletas femininas).</p>
<p>Aos 9 Atletas Lusos que participaram na prova, juntam-se agora Joana Ramos (-52kg), João Crisóstomo (-66kg), João Martinho (-81kg) e Pedro Silva (-90kg), para participarem no Estágio Internacional – Paris Training Camp 2017 que se realiza de 13 a 16 de fevereiro na capital francesa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=7082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7º lugar de Oleinic &#8211;  1º dia  Grand Slam Paris</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=7074</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=7074#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Martins]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[federação portuguesa judo]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Hamad Sulaiman]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu OLEINIC]]></category>
		<category><![CDATA[Sinan Sandal]]></category>
		<category><![CDATA[Tohar Butbul]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[No final do primeiro dia do Grand Slam de Paris,  Sergiu Oleinic (-66 kg) com o sétimo lugar  foi o melhor judoca nacional. &#160; Neste primeiro dia de prova, além... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=7074"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7075" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2017/02/sergiu-olenic.jpg"><img class="wp-image-7075 " alt="Campeonato Nacional de Seniores 2014 #" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2017/02/sergiu-olenic.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© 2017 JCMYRO</p></div>
<p>No final do primeiro dia do Grand Slam de Paris,  Sergiu Oleinic (-66 kg) com o sétimo lugar  foi o melhor judoca nacional.<span id="more-7074"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neste primeiro dia de prova, além Sergiu Oleinic (-66kg),entraram em competição Joana Diogo (-48kg), Maria Siderot (-48kg), Leandra Freitas (-52kg), David Reis (-66kg), Jorge Fernandes (-73kg) e Nuno Saraiva (-73kg).</p>
<p>Sergiu Oleinic (-66 kg) conseguiu derrotar os dois primeiros oponentes – o turco Sinan Sandal e o árabe Hamad Sulaiman, por ippon. Nos quartos de final defrontou o 5º classificado dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 – Antoine Bouchard. Após um combate renhido e só decidido por “ponto de ouro”, o canadiano conseguiu pontuar um “wazari”que afastou o português da semi-final. Nas repescagens, foi incapaz de contrariar o forte inicio de combate do georgiano Vazha Margvelashvili, que marcou dois “wazari”, pontuação que se manteve até ao final. Com este resultado, o olímpico do Sporting Clube de Portugal terminou a prova num honroso 7º lugar.</p>
<p>Na categoria -73 kg, Jorge Fernandes mostrou estar em boa forma ao somar duas vitórias contra Ling Hon Tang (HKG) e Phridon Gigani (GEO). Na ronda seguinte teve pela frente o Vice-Campeão Olímpico Rustam Orujov. Apesar do esforço, o português não conseguiu impedir a vitória do atleta azeri.</p>
<p>As três Judocas Lusas, Joana Diogo (-48 Kg), Maria Siderot (-48 Kg) e Leandra Freitas (-52 Kg) entraram da melhor forma na prova ao derrotarem as suas primeiras adversárias. Na segunda ronda não conseguiram repetir o mesmo resultado, vindo as três atletas a alcançar uma classificação de honra (9º lugar).</p>
<p>David Reis (-66 kg) começou a competição na segunda ronda, mas não conseguiu ultrapassar o 5º classificado dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 – Adrian Gomboc (SLOV).</p>
<p>Nuno Saraiva (-73 kg) cedeu na primeira ronda contra o israelita Tohar Butbul.</p>
<p>Amanhã, domingo, entram nos tatamis franceses os restantes atletas portugueses: Diogo Lima (-81kg) e Jorge Fonseca (-100kg). Os combates têm início às 10h00 locais (9h00 em Lisboa).</p>
<p>Esta prova de Paris, é  considerada a mais prestigiada do Circuito Mundial de Judo, conta com a presença de 412 judocas (259 masculinos e 153 femininos) em representação de 61 países.</p>
<p>A Seleção Portuguesa está  acompanhados pelos treinadores Go Tsunoda, Ana Hormigo e Pedro Silva, e pelo fisioterapeuta Sérgio Morais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
