<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogada do Mês &#187; rtp</title>
	<atom:link href="https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;tag=rtp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jogadadomes.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 14:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Edgar Campre e Mariana Bento campeões nacionais de provas combinadas</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=24116</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=24116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 00:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=24116</guid>
		<description><![CDATA[Edgar Campre (Benfica) e Mariana Bento (Sporting) sagraram-se campeões nacionais de provas combinadas ao vencerem as competições realizadas, nos escalões Sub-23, Sub-20 e Sub-18, na pista do Estádio Dr. Magalhães... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=24116"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/05/Atl-ProvasCombinadas-01-05-2022.jpg"><img class=" wp-image-24117 alignleft" alt="Atl-ProvasCombinadas-01-05-2022" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/05/Atl-ProvasCombinadas-01-05-2022-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Edgar Campre (Benfica) e Mariana Bento (Sporting) sagraram-se campeões nacionais de provas combinadas ao vencerem as competições realizadas, nos escalões Sub-23, Sub-20 e Sub-18, na pista do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.<span id="more-24116"></span></p>
<p>Em Sub-23, a sportinguista Mariana Bento não deu hipóteses às adversárias e conseguiu um recorde pessoal com 5.253 pontos, subindo a sexta de sempre no seu escalão – superando nessa posição a vice-campeã olímpica Patrícia Mamona – seguida de Vera Monteiro, que ficou perto do seu melhor, registando-se um excelente recorde pessoal de Celina Peneda (Academia Valdevez).</p>
<p>Em masculinos, depois da lesão de Manuel Dias (competia extra) no primeiro dia, a prova ficou ainda marcada por uma lesão de Guilherme Almeida nos 110 metros barreiras (nem terminou) e de Afonso Dinis no salto com vara, embora este ainda tenha estado em todas as provas depois, mas registando zero pontos. Na liderança seguia Edgar Campre que começou os 1.500 metros, mas não terminou, vencendo com uma pontuação que não reflecte a sua valia.</p>
<p>Nos restantes escalões, destaque para os Sub-18, com Vera Goucha a confirmar a liderança e a vencer com 4.805 pontos, subindo a sexta de sempre na categoria. Thais Beranger foi segunda a 259 pontos da vencedora que fez marca de qualificação para o Festival Olímpico da Juventude Europeia.</p>
<p>Em masculinos, reviravolta nas classificações, do primeiro para o segundo dia, com Bernardo Cunha (Pedreiras) a somar 6020 pontos, superando os anteriores líderes Tomás Silva e Rafael Santos. Nota para o jovem da JV, Denis Hrabar (iniciado de segundo ano), que somou 5.828pontos, marca de qualificação para FOJE.</p>
<p>Em Sub-20, triunfo de outro atleta do J. Vidigalense, Andre Petriv, que somou 5.504 pontos, enquanto em femininos se destacou Marta Araújo, líder desde a primeira prova.</p>
<p>Classificações finais:</p>
<p>Sub-23 (masculinos): 1º Edgar Campre (Benfica) 6.774 pontos; 2º André Oliveira (Água de Pena) 5.827; 3º Afonso Dinis (AC Fernanda Ribeiro) 3.830.</p>
<p>Sub-23 (femininos): 1ª Mariana Bento (Sporting) 5.253 pontos; 2ª Vera Monteiro (Oliveira Douro) 4.399; 3ª Celina Peneda (Ac. Valdevez) 4.294.</p>
<p>Sub-20 (masculinos): 1.º André Petriv (J. Vidigalense) 5.504 pontos; 2º Manuel Vieira (Água de Pena) 5.425; 3º Leandro Matos (CP Alcanena) 5.403.</p>
<p>Sub-20 (femininos): 1ª Marta Araújo (O. Vianense) 4.638 pontos; 2ª Maria Miguel Andrade (Vit. Guimarães) 4.223; 3.ª Lara Duarte (J. Vidigalense) 3.968(15,56 – 1,50 – 7,77 – 26,93).</p>
<p>Sub-18 (masculinos): 1º Bernardo Cunha (Pedreiras) 6.020 pontos; 2º Rafael Santos (ACDRE) 5.991; 3º Tomás Silva (GCA Donas) 5939; 4.º Denis Hrabar (J. Vidigalense) 5828.</p>
<p>Sub-18 (femininos): 1ª Vera Goucha (J. Vidigalense) 4.805 pontos; 2ª Thais Beranger (CF Oliveira Douro) 4.546; 3.ª Rafaela Santos (AC Póvoa Varzim) 4.089; (extra): Carlota Salgado (Espanha) 4.376.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=24116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanhol Raúl Alarcón repetiu vitória do ano passado</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=10951</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=10951#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Albânia]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade Antidopagem de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Aviludo-Louletano-Uli]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[contra relogio]]></category>
		<category><![CDATA[dopping]]></category>
		<category><![CDATA[Efapel]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Joni Brandão]]></category>
		<category><![CDATA[liberty Seguros Carglass]]></category>
		<category><![CDATA[Malásia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda-Mortágua]]></category>
		<category><![CDATA[PODIUM]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da republica]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Popular-Boavista]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[romenia]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[rui vinhas]]></category>
		<category><![CDATA[senhora da graça]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Paulinho]]></category>
		<category><![CDATA[serra da estrela]]></category>
		<category><![CDATA[setubal]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting-Tavira]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Garcia de Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Vito-Feirense-BlackJack]]></category>
		<category><![CDATA[W52-FC Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[Rolando ao “ataque” e, ao mesmo, à “defesa” – porque um minuto e picos que tinha de avanço podia não dar para ganhar – o espanhol Raúl Alarcón soube contornar... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=10951"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/RaulAlarcon_VencedorVolta2018.jpg"><img class="wp-image-10953 alignleft" alt="80ª Volta a Portugal Santander 2018" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/RaulAlarcon_VencedorVolta2018-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Rolando ao “ataque” e, ao mesmo, à “defesa” – porque um minuto e picos que tinha de avanço podia não dar para ganhar – o espanhol Raúl Alarcón soube contornar todas as “directivas” e seguir um caminho que o levasse, da melhor forma, ao primeiro lugar da 80ª Volta a Poertugal’2018, o que aconteceu pela segunda vez consecutiva.<span id="more-10951"></span></p>
<p>Apesar de ter feito o terceiro tempo no contra-relógio final (este domingo em Fafe), a 34 segundos do vencedor Vicente de Mateos, que venceu com 25.17, Alarcón (W52/FCP) soube impor-se, ao longo de toda a prova, em especial nas duas últimas etapas, onde garantiu o tal minuto e picos para chegar ao fim no primeiro ligar do pódio.</p>
<p>Joni Brandão (Sporting/Tavira) fez mais dois segundos do que Alarcón e, por isso, manteve-se na na segunda posição, enquanto o pódio foi completado com Vicente de Mateus, com no sportinguista a só se poder de queixar de si (e quiçá da equipa) por não ter feito melhor.</p>
<p>Para terminar e provar que foi o mais rápido no conjunto dos 11 dias de competição, o espanhol fez o terceiro tempo no contra-relógio final controlando o andamento e não assumindo riscos desnecessários ao longo dos 17,3 quilómetros do percurso que encerrou a prova.</p>
<p>Num autêntico assalto à classificação colectiva, a W52-FC Porto colocou cinco dos sete corredores da equipa nos dez melhores do último dia. No dia anterior, após a Senhora da Graça, Alarcón já tinha garantido a Camisola Azul Liberty Seguros da montanha.</p>
<p>&#8220;Estou muito contente. São muitas emoções&#8230; A verdade é que fiquei sem palavras. Mais uma vez demonstrámos que estamos bem e unidos&#8221;, salientou o vencedor da 80ª Volta a Portugal Santander.</p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/Etapa10_PodioCamisolas.jpg"><img class="wp-image-10952 alignleft" alt="80ª Volta a Portugal Santander 2018" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/Etapa10_PodioCamisolas-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Alarcón terminou com 1 minuto e 3 segundos de vantagem sobre Joni Brandão (Sporting-Tavira), que conseguiu segurar o segundo lugar, apesar da tentativa de Vicente García de Mateos para subir uma posição.</p>
<p>Feitas as contas Brandão, quarto no contra-relógio, manteve o segundo lugar com vantagem de 11 segundos sobre o espanhol terceiro classificado que, ainda assim foi o mais rápido, no exigente exercício de luta contra o cronómetro.</p>
<p>João Rodrigues (W52-FC Porto) fez o segundo melhor registo a 21 segundos. Na geral Mateos repete o terceiro lugar de 2017 e a vitória na classificação dos pontos, vestindo a Camisola Verde Rubis Gás. Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack) confirmou a vitória na classificação da juventude, Camisola Branca RTP.</p>
<p>Em aberto estava a luta colectiva, com dois segundos a separar o Sporting-Tavira e a W52-FC Porto. Nesta sempre particular rivalidade foram os azuis e brancos que acabaram a celebrar com 1.54 de vantagem o que levou a multidão onde mais se faziam notar os adeptos portistas a aplaudir de forma entusiasta a equipa com a presença do próprio presidente Pinto da Costa.</p>
<p>Fafe viveu este domingo uma tarde intensa de ciclismo brindando a 80ª Volta a Portugal Santander com o último dos muitos banhos de multidão que acompanharam a prova.</p>
<p>No pódio Rui Vinhas muito aplaudido recebeu o troféu “Espírito de Sacrifício” entregue pelo Exército Português para destacar a valentia do corredor que, apesar de vítima de queda violenta, continuou em prova até ao fim.</p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/W52Porto_VencedorEquipa.jpg"><img class="wp-image-10954 alignleft" alt="80ª Volta a Portugal Santander 2018" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/W52Porto_VencedorEquipa-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Com um total de 1.578,8 km (ainda que numa etapa a quilometragem fosse reduzida), divididos por 10 etapas em onze dias, a 80ª Volta a Portugal Santander atribuiu prémios monetários com alguma relevância, sabendo-se que Raúl Alarcón recebeu € 16.045,00 por ter ganho a prova, a que se juntam os prémios conquistadas nas etapas (a vitória valia € 3.060,00), aliás comuns a todos os ciclistas.</p>
<p>Uma competição que teve o condão de uma vez mais, levar o desporto a casa das pessoas, o que é importante para o facto de passar a mensagem da necessidade da prática da actividade físico, por todos e em todos os lados, para termos melhor saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=10951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanhol Raúl Alarcón venceu em Mondim de Basto</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=10924</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=10924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Albânia]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade Antidopagem de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Aviludo-Louletano-Uli]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[contra relogio]]></category>
		<category><![CDATA[dopping]]></category>
		<category><![CDATA[Efapel]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Joni Brandão]]></category>
		<category><![CDATA[liberty Seguros Carglass]]></category>
		<category><![CDATA[Malásia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda-Mortágua]]></category>
		<category><![CDATA[PODIUM]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da republica]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Popular-Boavista]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[romenia]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[rui vinhas]]></category>
		<category><![CDATA[senhora da graça]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Paulinho]]></category>
		<category><![CDATA[serra da estrela]]></category>
		<category><![CDATA[setubal]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting-Tavira]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Garcia de Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Vito-Feirense-BlackJack]]></category>
		<category><![CDATA[W52-FC Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=10924</guid>
		<description><![CDATA[Triunfando mais uma vez, desta vez em Mondim de Basto, o camisola amarela, Raúl Alarcón, continua a liderar a volta e prestes a conquistar o direito a mais um troféu,... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=10924"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/Chegada_9Etapa.jpg"><img class="size-full wp-image-10925 alignleft" alt="80ª Volta a Portugal Santander 2018" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/Chegada_9Etapa.jpg" width="300" height="200" /></a>Triunfando mais uma vez, desta vez em Mondim de Basto, o camisola amarela, Raúl Alarcón, continua a liderar a volta e prestes a conquistar o direito a mais um troféu, ao mesmo tempo que aumentou a vantagem sobre o segundo classificado, Joni Brandão.<span id="more-10924"></span></p>
<p>Este sábado, ainda teve tempo de voltar a distinguir o seu “irmão” Rui Vinhas, que integra também a equipa do W52/F.C.Porto, face ao esforço que tem feito para se manter na prova, depois de quase se ter “esfarrapado” de alto a naixo, o que o leva a andar “entrapado” mas vivo e a trabalhar afincadamente para a vitória da equipa nortenha.</p>
<p>Nos 40 anos da subida à Senhora da Graça foi Alarcón a festejar com V… de Vinhas.</p>
<p>Mal cortou a meta, Raúl Alarcón lançou para o ar as mãos e com os dois indicadores fez um “V”. Não foi o símbolo de vitória mas o gesto tinha uma dedicatória especial.</p>
<p>&#8220;Foi um “V” de Vinhas por tudo o que passou, pelo esforço que está a fazer, ao não abandonar a Volta. Tinha de lhe dedicar este triunfo. É uma vitória também para os meus colegas, mas especialmente para o Vinhas, o meu “irmão&#8221;, explicou Alarcón homenageando o companheiro Rui Vinhas que apesar da queda violenta na quinta etapa continua em prova. &#8220;Foi uma etapa muito bonita. No final tinha de vencer pelos meus colegas, por todo o trabalho que têm estado a fazer. Obrigado por tudo&#8221;, acrescentou o espanhol afirmando que a W52-FC Porto ainda irá tentar ganhar também por equipas, cuja liderança está segura apenas por dois segundos pelo Sporting-Tavira.</p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/Podio_SenhoraGraca.jpg"><img class="wp-image-10926 alignright" alt="80ª Volta a Portugal Santander 2018" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/Podio_SenhoraGraca.jpg" width="300" height="200" /></a>Faltavam apenas 250 metros para o fim da subida ao Monte Farinha, em Mondim de Basto, quando David Rodrigues (Radio Popular-Boavista) viu uma fuga solitária com 70 quilómetros chegar ao fim porque Raúl Alarcón (W52-FC Porto) demonstrou novamente que está muito forte.</p>
<p>&#8220;Faltaram algumas forças no final e talvez um pouco mais de sorte. Tive um pouco de azar porque se estava a discutir a Volta mas foi um bom dia de ciclismo&#8221;, disse o representante da Radio Popular-Boavista que viu o triunfo esfumar-se nos últimos instantes da etapa. David Rodrigues chegou a andar com quatro minutos de vantagem mas a diferença esfumou-se a cada metro da última subida. Atrás, Alarcón disparou e, em menos de 500 metros, deixou os adversários para trás e foi buscar aquele que estava a ser o herói da etapa.</p>
<p>O espanhol já líder ganhou este sábado a nona etapa na 80ª Volta a Portugal Santander e aumentou a distância para a concorrência, o que lhe dá uma margem mais confortável para o último dia de competição, o contra-relógio de 17,3 quilómetros que vai encerrar a 80ª edição da Volta a Portugal.</p>
<p>Alarcón repetiu a vitória na mítica subida, onde já fora primeiro no ano passado, e agora está definitivamente mais próximo de somar também o segundo triunfo consecutivo na maior corrida portuguesa.</p>
<p>A penúltima etapa que partiu de Felgueiras tinha as maiores dificuldades guardadas para a segunda metade dos 155,2 quilómetros. As subidas de primeira categoria do Alto da Barra e Barreiro acabaram por não ser selectivas porque as principais figuras da Volta chegaram juntas a Mondim de Basto.</p>
<p>O Sporting-Tavira jogou ao ataque mas a W52-FC Porto anulou qualquer tentativa de ameaça à liderança de Alarcón. Joni Brandão, o principal rival, foi quarto, perdendo nove segundos, o que o mantem no segundo lugar da geral mas agora um minuto e um segundo. O homem do Sporting-Tavira perdeu ainda a Camisola Liberty Seguros da Montanha com Alarcón a fechar essa classificação, com quatro pontos de vantagem.</p>
<p>Edgar Pinto (Vito-Feirense-Blackjack) foi segundo na Srª. da Graça com mais cinco segundos que o vencedor e está na quarta posição a dois minutos e três segundos da Amarela.</p>
<p>Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Uli) ao cortar a meta com mais sete segundos continua a ocupar o último lugar do pódio geral mas agora a 1 minuto e 48 segundos. O espanhol da equipa algarvia garantiu já a Camisola Verde Rubis Gás dos pontos.</p>
<p>Apesar de uma etapa muito sofrida, Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack) conseguiu manter a Camisola Branca RTP e está perto de se sagrar o melhor jovem da Volta.</p>
<p>Fafe irá este domingo estrear-se a receber a última etapa da Volta a Portugal com um contra-relógio de 17,3 quilómetros, por onde desfilarão, a partir daas 15 horas e de dois em dois minutos, os ciclistas ainda em prova.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=10924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondim de Basto pedalou 261,7 km por uma Causa.</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=10922</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=10922#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 01:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Albânia]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade Antidopagem de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Aviludo-Louletano-Uli]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[contra relogio]]></category>
		<category><![CDATA[dopping]]></category>
		<category><![CDATA[Efapel]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Joni Brandão]]></category>
		<category><![CDATA[liberty Seguros Carglass]]></category>
		<category><![CDATA[Malásia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda-Mortágua]]></category>
		<category><![CDATA[PODIUM]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da republica]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Popular-Boavista]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[romenia]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[rui vinhas]]></category>
		<category><![CDATA[senhora da graça]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Paulinho]]></category>
		<category><![CDATA[serra da estrela]]></category>
		<category><![CDATA[setubal]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting-Tavira]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Garcia de Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Vito-Feirense-BlackJack]]></category>
		<category><![CDATA[W52-FC Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=10922</guid>
		<description><![CDATA[Mondim de Basto recebeu, este sábado, a iniciativa solidária “Pedalar por uma Causa”, um projecto da Rubis Gás, no âmbito do patrocínio da Camisola Verde da Volta a Portugal em... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=10922"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/80voltaPortugalbicicleta_2018_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-10723 alignleft" alt="80voltaPortugalbicicleta_2018_logo" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/80voltaPortugalbicicleta_2018_logo.jpg" width="300" height="300" /></a>Mondim de Basto recebeu, este sábado, a iniciativa solidária “Pedalar por uma Causa”, um projecto da Rubis Gás, no âmbito do patrocínio da Camisola Verde da Volta a Portugal em Bicicleta.<span id="more-10922"></span></p>
<p>A população pedalou 261,7 quilómetros, cujo valor angariado reverterá para três instituições. E Fafe, quantos quilómetros conseguirá pedalar na última etapa?</p>
<p>Em cada etapa da Volta a Portugal, na Feira da Animação das Chegadas, está montada uma estrutura com bicicletas no espaço Rubis Gás para todos os que queiram contribuir para esta causa. Mondim de Basto, na 9.ª etapa, não foi excepção e conseguiu pedalar 261,7 quilómetros, tornando-se na localidade que mais quilómetros pedalou até agora.</p>
<p>Fafe acolhe a última etapa da Volta a Portugal e também irá participar nesta iniciativa.</p>
<p>Cada quilómetro percorrido equivale a cinco euros. No final, serão contabilizados todos os quilómetros percorridos e o valor será repartido por três instituições: o Centro de Acolhimento Temporário de Tercena, a GASTagus e a Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel (Açores).</p>
<p>O “Pedalar por uma Causa” arrancou dia 1 de agosto, em Setúbal, Prólogo da Volta a Portugal. A 9.ª etapa, que terminou em Mondim de Basto, já acumula 2187,9 quilómetros.</p>
<p>As bicicletas estão montadas no stand da Rubis Gás, na Feira da Animação das Chegadas, a partir das 13h00. Toda a população está convidada a participar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=10922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanhol Vicente Mateos venceu etapa chegada no Sameiro</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=10898</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=10898#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 00:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[80ª Volta a Portugal Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Albânia]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade Antidopagem de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Aviludo-Louletano-Uli]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[contra relogio]]></category>
		<category><![CDATA[dopping]]></category>
		<category><![CDATA[Efapel]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Joni Brandão]]></category>
		<category><![CDATA[liberty Seguros Carglass]]></category>
		<category><![CDATA[Malásia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rebelo de Sousa]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda-Mortágua]]></category>
		<category><![CDATA[PODIUM]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da republica]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Popular-Boavista]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[romenia]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>
		<category><![CDATA[rui vinhas]]></category>
		<category><![CDATA[senhora da graça]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Paulinho]]></category>
		<category><![CDATA[serra da estrela]]></category>
		<category><![CDATA[setubal]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting-Tavira]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Garcia de Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Vito-Feirense-BlackJack]]></category>
		<category><![CDATA[W52-FC Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=10898</guid>
		<description><![CDATA[Vicente Garcia de Mateos, outro ciclista espanhol na crista da onda, venceu, esta sexta-feira, a ligação Barcelos-Braga (8ª etapa), com a chegada a ter lugar no Alto do Sameiro, depois... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=10898"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10899" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/8Etapa_Vencedor.jpg"><img class=" wp-image-10899 " alt="80ª Volta a Portugal Santander 2018" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2018/08/8Etapa_Vencedor.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">PODIUM / Paulo Maria</p></div>
<p>Vicente Garcia de Mateos, outro ciclista espanhol na crista da onda, venceu, esta sexta-feira, a ligação Barcelos-Braga (8ª etapa), com a chegada a ter lugar no Alto do Sameiro, depois de percorridos 147,6 km, nesta 80ª Volta a Portugal Santander.<span id="more-10898"></span></p>
<p>Num dia em que os ciclistas da fuga chegaram a pensar que o esforço poderia ser recompensado com a discussão da vitória de etapa, os protagonistas acabaram por ser novamente alcançados pelo quarteto que lidera a classificação geral.</p>
<p>Vicente García de Mateos ganhou pela segunda vez, agora em Braga. O espanhol da Aviludo-Louletano-Uli chegou na frente do sprint onde estiveram João Benta (Rádio Popular-Boavista) e Joni Brandão (Sporting-Tavira) entre outros.</p>
<p>A Aviludo-Louletano-Uli preparou o caminho para o chefe de fila que aguentou o ataque de Edgar Pinto e no sprint veio muito de trás para apanhar um Raúl Alarcón que estava a ver a meta aproximar-se, quando Mateos passou por ele como uma flecha. João Benta (Rádio Popular-Boavista) conseguiu reentrar na frente quando o quarteto não se entendeu para ir discutir a etapa. Colou-se à roda de Mateos, mas o espanhol foi mais forte.</p>
