<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogada do Mês &#187; medalhas</title>
	<atom:link href="https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;tag=medalhas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jogadadomes.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 11:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Canoagem é Ouro também no Mundial Universitário</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=36803</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=36803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial Universitário de Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Académica do Desporto Universitário (FADU)]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=36803</guid>
		<description><![CDATA[Portugal teve a sua melhor participação de sempre num Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, seis medalhas de ouro num total de 11. A participação de Portugal no Campeonato Mundial Universitário... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=36803"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal teve a sua melhor participação de sempre num Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, seis medalhas de ouro num total de 11.<span id="more-36803"></span></p>
<div id="attachment_36804" style="width: 250px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/08/457370384_925434592959939_5659482157921800466_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-36804 " alt="457370384_925434592959939_5659482157921800466_n" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2024/08/457370384_925434592959939_5659482157921800466_n-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">FADU</p></div>
<p>A participação de Portugal no Campeonato Mundial Universitário de Canoagem que decorreu  Centro Náutico Alto Rendimento &#8211; Montemor O Velho ficou marcada na história da Canoagem com 11 medalhas, das quais seis de ouro três de prata e duas de bronze.</p>
<p>Os Campeões universitários são :</p>
<p>André Moreira/Pedro Casinha (K2 200M)</p>
<p>Beatriz Fernandes/Inês Penetra (C2 200M)</p>
<p>Beatriz Fernandes  (C1 500m)</p>
<p>Gonçalves/Casinha (K2 500)</p>
<p>Maria Rei is (K1 Maratona)</p>
<p>Tiago Henriques ( K1 Maratona)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=36803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal com cinco medalhas (duas de ouro) na Taça do Mundo de Canoagem em Racice</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=24373</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=24373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 01:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=24373</guid>
		<description><![CDATA[A equipa portuguesa presente na Taça do Mundo de Velocidade, conquistou mais cinco medalhas para a história da modalidade, realçando-se duas de ouro por Fernando Pimenta, na competição realizada em... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=24373"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/05/Canoagem-Medalhas-22-05-2022.jpg"><img class="size-full wp-image-24368 alignleft" alt="Canoagem-Medalhas-22-05-2022" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2022/05/Canoagem-Medalhas-22-05-2022.jpg" width="300" height="200" /></a>A equipa portuguesa presente na Taça do Mundo de Velocidade, conquistou mais cinco medalhas para a história da modalidade, realçando-se duas de ouro por Fernando Pimenta, na competição realizada em Racice (República Checa).<span id="more-24373"></span></p>
<p>Destaque para Fernando Pimenta que venceu o ouro no K1 1000 metros (prova Olimpica) e ainda no K2 1000 metros com o estreante João Duarte. Fernando Pimenta, que alcançou a prata no K1 5000 metros, perdendo o ouro no sprint final com o jovem atleta dinamarquês Thorbjorn Rask.</p>
<p>Também em grande destaque esteve a dupla João Ribeiro e Messias Baptista que terminou a prova Olimpica de K2 500 metros na terceira posição, alcançando o bronze.</p>
<p>Quase em simultâneo, João Ribeiro foi pai esta semana mas ainda não conheceu o seu filho por se encontrar em Racice nesta Taça do Mundo.</p>
<p>Teresa Portela foi a outra atleta medalhada nesta competição, ao ser bronze no K1 500 metros, numa prova ganhada pela campeã olímpica Lisa Carrignton (Nova Zelândia).Teresa que no K1 200 metros foi quarta classificada.</p>
<p>Referência ainda para a C2 1000 metros, de Bruno Afonso e Marco Apura, quinta classificada na final A e ainda para o segundo lugar do K4 500 metros de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e Kevin Santos.</p>
<p>A Equipa Nacional está de malas aviadas para Poznan onde vai competir na segunda Taça do Mundo de Velocidade com uma equipa mais alargada, em especial no género feminino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=24373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três medalhas de ouro para Portugal num mesmo campeonato, um feito inédito das equipas lusas em grandes competições</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=18188</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=18188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 01:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Arena de Torun]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa de Pista Coberta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian Keletela]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Mamona]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pablo Pichardo]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=18188</guid>
		<description><![CDATA[Portugal conseguiu, no Campeonato da Europa de Pista Coberta, que este domingo se concluiu na Arena de Torun (Polónia), conquistar três medalhas de ouro numa mesma competição deste nível internacional,... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=18188"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18191" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/atletismo-ouro-dongmo-mamona-picharro.jpg"><img class="size-full wp-image-18191" alt="DR" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/atletismo-ouro-dongmo-mamona-picharro.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>Portugal conseguiu, no Campeonato da Europa de Pista Coberta, que este domingo se concluiu na Arena de Torun (Polónia), conquistar três medalhas de ouro numa mesma competição deste nível internacional, o que é inédito na história do atletismo português.<span id="more-18188"></span></p>
<p>Um domingo – 7 de Março de 2021 – que fica registado a ouro também para o desporto nacional, porquanto este triplo êxito dourado nunca se verificou em nenhuma outra competição internacional em qualquer modalidade, o que, sendo deslumbrante – mais a mais por ser num ano em que a pandemia continua a fazer “estragos” em todo o mundo – demonstra também a garra dos 16 atletas portugueses envolvidos, no que foi a segunda maior comitiva a um europeu indoor.</p>
<p>Neste domingo, os atletas do triplo salto estiveram no mais alto plano possível – bandeira nacional do mastro mais alto do pódio – com as actuações, primeiro, de Pedro Pablo Pichardo e, depois, de Patrícia Mamona, que fizeram jus a um extraordinário dia nas suas vidas (e dos portugueses também), ao alcançarem as medalhas de ouro, depois de alguns “tremeliques” provocados pelas constantes alterações nos resultados, o que provocaram, em especial, em Patrícia, uma descarga emocional no final da prova, que a levou a chorar a bem chorar, estendida na pista, antes da volta para consagrar a bandeira lusa.</p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Mamona-07-03-2021.jpg"><img class="wp-image-18190 alignleft" alt="Atl-EuropeuPistaCoberta-Mamona-07-03-2021" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Mamona-07-03-2021-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a>Começando por Patrícia, iniciou a caminhada para o ouro ao abrir com 14,35, subiu a parada para os 14,38 e saltou para os 14,53 que vieram a comprovar a sua categoria, ao bater o recorde de Portugal (mais dez centímetros que o anterior), com que fechou a primeira fase dos saltos.</p>
<p>Na segunda parte, o perigo aproximou-se, primeiro por parte da alemã Neele Eckhardt, que chegou aos 14,52 (apenas a um centímetro) ainda no terceiro ensaio, o mesmo sucedendo com a espanhola Ana Peleteiro, também a fazer 14,52 (5º ensaio), depois de Patrícia ter feito um nulo, chegar aos 14,29, ainda que, sendo a última a saltar, teria sempre a vantagem de poder resolver a contenda.</p>
<p>No entanto, com esta situação à entrada para o último ensaio, a pressão foi crescendo no “interior” da campeã portuguesa (que ainda tentou disfarçar), o que foi sendo atenuada apenas porque as duas referidas atletas não conseguiram aproximar-se, pelo que sendo a última a saltar até podia falhar, como aconteceu.</p>
<p>Mamona (32 anos), alcançou a quarta medalha em cinco presenças no europeu de pista coberta, tendo começado com um 8º lugar em 2013, foi 5ª em 2015, vice-campeã em 2017 e 4ª em 2019.</p>
<p>AO site da Federação Portuguesa de Atletismo salientou que “sinto-me muito satisfeita com este título. Devido a muitas situações, cheguei a equacionar nem fazer pista coberta, só estava a pensar no ar livre. Houve uma fase em que senti que tinha de provar alguma coisa! E comecei a concentrar-me nisso, que tinha de provar a mim própria, apesar de tudo o que fiz, tenho a certeza de que ainda posso fazer mais”, tendo acrescentado que “foi um concurso muito bom. Consegui estar na luta, na liderança, fui vendo elas fazerem os seus saltos, mas confesso que nem queria saber o que faziam. Só estava a saltar para ser melhor”!</p>
<p>Completou por referir que “felizmente, a competição sorriu para mim! Tenho que agradecer especialmente ao meu treinador (José Uva), porque ele esteve sempre lá, a acreditar em mim, nas minhas capacidades, bem como a algumas pessoas que me conhecem bem e sabem da história toda, que me apoiam a cem por cento”.</p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Pichardo-07-03-2021.jpg"><img class="size-medium wp-image-18189 alignright" alt="Atl-EuropeuPistaCoberta-Pichardo-07-03-2021" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Pichardo-07-03-2021-202x300.jpg" width="202" height="300" /></a>Neste domingo, da parte da manhã, Pedro Pablo Picharro tinha também conquistado a medalha de ouro na prova masculina, ao saltar 17,30 logo no primeiro ensaio, o que terá “desconcertado” a concorrência, completando a prova com mais três ensaios válidos (17,09, 17.06 e 17,12), todos também superiores aos concorrentes mais directos, como foram os casos do também antigo cubano naturalizado pelo Azerbaijão, Alexis Coppello, que não passou dos 17,04 e do alemão Max Heb, que chegou aos 17,01, resultados alcançados no último ensaio.</p>
<p>Neste “passeio”, Pichardo confirmou a categoria (e fama) que tem e levou Portugal a içar, pela terceira vez, a bandeira portuguesa no mastro mais alto do pódio, reforçando um extraordinário segundo lugar de Portugal na classificação colectiva, o que também nunca antes se tinha verificado.</p>
<p>Ao site da FPA, Pichardo salientou que “o primeiro salto não foi bom. Há sempre erros e naquele salto eu fiz vários erros, por isso não parecia muito feliz com isso, apesar de ter sido o suficiente para conseguir a vitória, que era o meu objectivo”, acrescentando que “queria fazer um salto bem maior, ainda que bater o recorde nacional não é realmente um grande objectivo, porque hoje existem outros saltadores que estão a saltar muito mais longe do que isso”.</p>
<p>Recorde-se que na primeira presença por Portugal, em Mundiais ao ar livre (Doha), ficou em quarto lugar tendo agora referido que “depois de perder uma medalha em Doha, ganhar o ouro aqui significou muito, principalmente porque é uma forma de mostrar o reconhecimento pelo que Portugal fez por mim, de me dar a oportunidade de continuar a fazer o que quero, pelo que estou muito grato por isso”.</p>
<p>Acrescentou ainda que “agora é hora de encarar o futuro, preparar-me para os Jogos Olímpicos, que será o grande objectivo de todos”, confirmando que a Diamond League fará parte do seu caminho para Tóquio e mostrando-se “muito contente por o triplo-salto estar de volta ao programa principal dos maiores meetings do Mundo, especialmente porque eu já vencei a Diamond League uma vez e esse foi um dos grandes momentos da minha carreira”.</p>
<p>Neste último dia dos europeus, a estreante Rosalina Santos, quarta classificada na quarta série, com 6,38 segundos, passou automaticamente para a meia-final, onde terminou em 8º, com a mesma marca da qualificação.</p>
<p>Sem acesso à meia-final ficou Lorene Bazolo, sétima classificada na primeira série de cinco, com a marca de 7,40 segundos.</p>
<p>Na classificação colectiva, Portugal ocupou a segunda posição com as três medalhas de ouro conquistadas, atrás da Holanda, com um total de sete medalhas (4 de ouro, uma de prata e duas de bronze), tendo a Grã-Bretanha ocupado a terceira posição, com um total de 12 (2-4-6), seguindo-se Bélgica, com 5 (2-2-1), França, com 4 (2-2-0), entre os vinte países que conquistaram medalhas, de entre os 47 que tomaram parte (a Rússia esteve ausente porque suspensa por motivos de doping) e que apresentaram 733 atletas (405 masculinos e 328 femininos).</p>
<p>Uma referência ainda para o jovem Dorian Keletela (atleta que representou a equipa dos Refugiados, mas cuja preparação foi feita em Portugal, como país de acolhimento) que não foi além do 8º e último lugar na eliminatória dos 60 metros, com o tempo de 6,91, não tendo sido apurado.</p>
<p>Com estas três (recorde-se que só em 1996 é que Portugal tinha conseguido duas medalhas de ouro, por parte de Carla Sacramento, nos 1.500 metros, e Fernanda Ribeiro, nos 5.000 metros), Portugal passou a somar 29 medalhas (15 das quais de ouro) na história dos campeonatos europeus de pista coberta (este ano na 25ª presença das 36 edições concretizadas), o que é um feito de alto nível de persistência e, neste ano, de resiliência!</p>
<p>Na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, emitiu uma mensagem de felicitação aos “três atletas portugueses que se sagraram campeões da Europa em Pista Coberta no campeonato que decorreu em Torun, na Polónia”, felicitando ainda “todos os atletas que representaram Portugal”, deixou também uma “palavra especial de reconhecimento aos treinadores, às estruturas técnicas, às famílias dos atletas, aos clubes e à Federação Portuguesa de Atletismo, que são uma parte menos visível, mas muito importante para os resultados alcançados”.</p>
<p>Para além do Presidente da República, também António Costa, Primeiro-ministro do Governo</p>
<p>Português, bem como João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, expressaram mensagens de felicitação à comitiva portuguesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=18188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrícia Mamona e Pedro Pichardo nas finais deste domingo no europeu de pista coberta</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=18170</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=18170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 01:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Arena de Torun]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa de Pista Coberta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian Keletela]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Mamona]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pablo Pichardo]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=18170</guid>
		<description><![CDATA[Patrícia Mamona e Pedro Pichardo são os dois portugueses candidatos aos pódios do triplo-salto, provas que se efectuam este domingo no Arena Torun (Polónia), a fechar os 36ºs Campeonatos da... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=18170"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Patrícia Mamona e Pedro Pichardo são os dois portugueses candidatos aos pódios do triplo-salto, provas que se efectuam este domingo no Arena Torun (Polónia), a fechar os 36ºs Campeonatos da Europa de Pista Coberta.<span id="more-18170"></span></p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Pichardo_atl_2021.jpg"><img class="size-full wp-image-18171 alignleft" alt="Pichardo_atl_2021" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Pichardo_atl_2021.jpg" width="300" height="300" /></a>Pichardo será o primeiro, a partir das 9h50 (portuguesas) – RTP 2 transmite em directo – a entrar no “jogo” das medalhas, apresentando-se como o melhor na fase de qualificação (17,03) mas resguardado nos 17,36 que fez ainda em Portugal, quando se sagrou campeão nacional.</p>
<p>Por seu lado, Mamona (pelas 16h20) vai apresentar-se como a melhor na prova de qualificação (14,43, a um centímetro do seu recorde pessoal e nacional) ante a grega Paraskevi Papahristou, que tem como melhor este ano (14,60, também recorde pessoal), nula peleja que se prolongará pelos seis ensaios da competição.</p>
<p>Um(a) e outro(a) tem na memória os contornos da pista do Arena Torun e vão tentar tudo para “imitar” a lançadora Auriol Dongmo, que se sagrou campeã da europa no lançamento do peso, depois de per perdido a liderança e voltar ao caminho do título no ensaio seguinte. A estrelinha estava lá e acreditamos que vai voltar a estar neste domingo 7 de Março de 2021.</p>
<p>Este último dia conta ainda com a participação das velocistas Lorène Bazolo e Rosalina Santos, nas eliminatórias dos 60 metros planos, com a primeira a correr pelas 9h18 (1ª série) e a segunda pelas 9h40 (4ª série), dependendo dos resultados a possibilidade de poderem chegar às meias-finais (cerca da uma hora da tarde) e finais (16h45).</p>
<p><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Nascimento-06-03-2021.jpg"><img class="wp-image-18172 alignright" alt="Atl-EuropeuPistaCoberta-Nascimento-06-03-2021" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Nascimento-06-03-2021-207x300.jpg" width="207" height="300" /></a>Neste sábado, para além dos resultados a que aludimos em peça anterior, registe a presença der Carlos Nascimento na final dos 60 metros, onde foi 5º (6,65), melhor que os 6,68 na eliminatória mas pior (6,62) do que na meia-final, ainda com registos dignos de saliência.</p>
<p>Tendo sido o último a sair, face ao registo do tempo de reacção ao tiro de partida, Nascimento saiu algo “encolhido” e quando entrou no ritmo já estava a chegar, se bem que tenha obtido um excelente lugar.</p>
<p>“Acima de tudo sou o quinto Europeu”, referiu Carlos Nascimento no final da sua corrida e ao site da FPA, “pelo que não podia estar mais satisfeito. Cumpri o objectivo que tinha trazido, chegar à final”, tendo justificado que “tive a percepção de que algo não estava bem e procurei reagir, mas desta vez não fui a tempo. Nas provas de 60 metros não há margem para erros. É partir muito bem e continuar. Senti isso e ainda fui buscar alguns metros na fase final, o que demonstra que estou em grande forma”.</p>
<p>Adiantou ainda que “estes campeonatos eram um ponto de partida para uma época importante, com os Jogos Olímpicos no topo. Não me posso esquecer de que, antes, teremos a SuperLiga, com os oito melhores países europeus, onde está Portugal, pelo que pretendo também fazer boa figura, assim a preparação me possa ajudar”.</p>
<p>No quadro das medalhas, a Bélgica mantém-se na frente, com 3 (2 de ouro e 1 de prata), seguindo-se a Grã-Bretanha, com 5 (1-1-3); Holanda, com 3 (1-1-1); Espanha, com 2 (1-0-1) e, no quinto lugar, estão Portugal, República Checa, Grécia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia, todos com uma medalha de ouro, entre 17 países já medalhados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.jogadadomes.pt/?feed=rss2&#038;p=18170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriol Dongmo com ouro e Belo às portas do bronze no europeu de pista coberta</title>
		<link>https://www.jogadadomes.pt/?p=18156</link>
		<comments>https://www.jogadadomes.pt/?p=18156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arena de Torun]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Auriol Dongmo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa de Pista Coberta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian Keletela]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lorene Bazolo]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Mamona]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pablo Pichardo]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogadadomes.pt/?p=18156</guid>
		<description><![CDATA[Auriol Dongmo fez soar os “alarmes” antes do quinto e último ensaio válido para conquistar a medalha de ouro – perfeitamente justificada – na estreia no europeu de pista coberta,... <span class="meta-more"><a href="https://www.jogadadomes.pt/?p=18156"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18157" style="width: 280px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Ouro-05-03-2021.jpg"><img class="size-medium wp-image-18157" alt="Jose Antonio MIGUELEZ / FP Atletismo" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-Ouro-05-03-2021-270x300.jpg" width="270" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Jose Antonio MIGUELEZ / FP Atletismo</p></div>
<p>Auriol Dongmo fez soar os “alarmes” antes do quinto e último ensaio válido para conquistar a medalha de ouro – perfeitamente justificada – na estreia no europeu de pista coberta, porquanto tinha sido apeada por uma sueca, no que foi uma tarde portuguesa no Pavilhão de Torun (Polónia).<span id="more-18156"></span></p>
<p>Liderando a final desde o segundo ensaio (19,21) – depois de ter feito um nulo na entrada – Auriol bem suou para garantir a primeira medalha de ouro que uma lançadora portuguesa conseguiu neste tipo de competições, o que fica para a história do atletismo nacional, cada vez mais recheada de resultados de alto gabarito.</p>
<p>Depois dos 19,21, Auriol desceu a 19,07 e 19,08, quando viu a sueca Fanny Roos, precisamente no lançamento anterior, chegar aos 19,29 e passar a liderar, o que levou a campeã portuguesa a ter que se encher de brio e coragem para lançar para a posteridade, a 19,34, que garantiu um ouro bem precioso, o primeiro também pessoal.</p>
<p>Também com outro sabor especial, porquanto é a primeira medalha da comemoração do Centenário da Federação Portuguesa de Atletismo que cumprirá 100 anos em Novembro deste ano.</p>
<div id="attachment_18159" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-AuriolOuro-05-03-2021.jpg"><img class="size-full wp-image-18159" alt="Giancarlo Colombo / FPAtletismo" src="http://www.jogadadomes.pt/wp-content/uploads/2021/03/Atl-EuropeuPistaCoberta-AuriolOuro-05-03-2021.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Giancarlo Colombo / FPAtletismo</p></div>
<p>Para a nova campeã europeia em estreia, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Atletismo, Auriol referiu que “entrei na competição um pouco nervosa, por ser a primeira vez em europeus, mas estou muito feliz, por chegar e conquistar o ouro!”, tendo acrescentado que “olhei para ela e para a marca e disse para mim ‘Auriol’, o primeiro é o teu lugar, não é de mais ninguém, e lancei com isso na minha mente”, atleta que salientou também que “agradeço à fé e à devoção a força que me mantém nesta luta, neste trabalho, que não é só por mim, mas também pelo meu filho e também pelo meu treinador [Paulo Reis] que fez muitos sacrifícios para que eu possa estar a este nível”, terminando dizendo que “tenho o objectivo alcançar os 20 metros ainda este ano”.</p>
<p>Na outra final da tarde desta sexta-feira, o também lançador Francisco Belo conseguiu chegar ao 3º lugar, com um arremesso de 21,28 – na segunda tentativa, depois de um nulo – tendo seguido em decrescendo, pois fez 20,96 e 20,82, fechando com mais dois nulos.</p>
<p>Ainda assim está de parabéns porquanto cumpriu as regras para estar presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em Julho próximo.</p>
<p>Acabou por ficar na quarta posição – no que é a segunda vez, depois de Glasgow – na prova do peso, ainda que com um novo recorde nacional, o que é de realçar face ao extraordinário trabalho que tem vindo a desenvolver.</p>
<p>“Fica o sentimento de alegria e tristeza: alegre por bater o recorde nacional, com a qualificação para Tóquio, que são o corolário do trabalho feito ao longo dos anos e especialmente da preparação para este momento; triste, porque, como em Glasgow, voltei a ficar em quarto lugar, ultrapassado pela mesma pessoa. Mas, uma vez mais, provou-se o que disse de manhã, lancei longe, mas eles lançaram mais”, segundo referiu ao site da FPA, tendo acrescentado que “senti que faltou a cereja no topo do bolo, que era subir ao pódio e ver a bandeira portuguesa no mastro».</p>
<p>Na terceira final com portugueses, Mariana Machado – que na eliminatória tinha batido o recorde (de 19 anos) – acabou por terminar no 11º lugar, com 9.19,61, como se previa, bem longe dos 8.59,39 da véspera, em que retirou Jéssica Augusto da lista das recordistas dos 3.000 metros.</p>
<p>Fica o relevo para o novo recorde nacional da categoria de sub23, sendo certo que, com 20 anos, Mariana mantém intactos os “genes” que a mãe (a campeã Albertina Machado) lhe transmitiu ao nascer.</p>
<p>Segundo salientou “Nunca estive na corrida, pelo que não deu para fazer melhor, acrescentando que “tive a noção, a meio da prova, que parti depressa demais, embalada pelas mais cotadas, mas já era tarde”.</p>
<p>Referiu ainda que “apesar deste resultado, que está longe do que posso fazer, nestas condições, até com a lesão que tive antes dos Campeonatos de Portugal, saio contente. Consegui baixar dos nove minutos ontem, bati o recorde nacional de esperanças e cheguei à final da minha primeira competição. Imaginem se estivesse a cem por cento, como seria! É o chamado sentimento agridoce, mas tenho apenas 20 anos e ainda posso tentar mais e melhor nestes palcos”.</p>
