O atletismo português estará representado no Campeonato Europeu Sub-20 (masculino e feminino), que se realizarão em Tampere (Finlândia) de 7 a 10 de agosto, com a segunda maior delegação de sempre (29 atletas, 15 masculinos e 14 femininos).
Em 30 edições da competição, a maior delegação fora a de Grosseto (2017), com 31 atletas. A formação com mais pontos foi a de 1993 (San Sebastian), com 35 pontos.
Para representar Portugal nestes Campeonatos, a Federação Portuguesa de Atletismo convocou os seguintes atletas:
| Atleta | Escalão | Clube | Disciplina |
| Adimizia Andrade | S20I | SL Benfica | 4×400 m |
| Bernardo Ferreira | S20II | Sporting CP | 4×100 m |
| Carolina Teles Correia | S20I | Sporting CP | 5000 m |
| Clara Martinha | S20II | Sporting CP | 4×400 m |
| Constança Faria Alves | S18II | A Jardim Serra | 4×400 m |
| Cristina Neves | S20I | CS Marítimo | 400 m barreiras / 4×400 m |
| Denis Hrabar | S20I | SL Benfica | Decatlo |
| Eduardo Camarate | S20II | J. Vidigalense | 10.000 m marcha |
| Ema Simão | S20II | Sporting CP | 3000 m |
| Ernesto Rodrigues | S20II | J.. Vidigalense | 100 m / 4×100 m |
| Iara Vacondeus | S18II | GD Independente Barreiro | 100 m barreiras |
| Isa Ferreira | S20II | J Vidigalense | 10.000 m marcha |
| Isabel Luís | S20I | C Pedro Pessoa | 10.000 m marcha |
| José Faria Ribeiro | S20I | Papa Léguas LF | 100 m / 4×100 m |
| Lara Costa | S20II | Sporting CP | 5000 m |
| Leonardo Salgado Oliveira | S20I | El ComandanteT | 3000 m Obstáculos |
| Manuel dos Santos | S20II | Gira Sol | 3000 m |
| Margarida Oliveira | S18II | Sporting CP | 4×400 m |
| Maria João Pimentel | S20II | CF Oliveira do Douro | 3000 m Obstáculos |
| Miguel Villamudria Pereira | S20II | Sporting CP | 200 m / 4×100 m |
| Natacha Candé | S20I | J Ilha Verde | Heptatlo |
| Nuno Cordeiro | S20II | J Vidigalense | 800 m |
| Pedro Afonso | S20I | SL Benfica | 200 m / 4×100 m |
| Pedro Ferreira Rodrigues | S20II | J Vidigalense | 5000 m |
| Rui Serras | S20II | Sporting CP | 400 m |
| Solange Nunes | S20II | GD Estreito | 3000 m |
| Stela Fernandes | S20II | Sporting CP | 3000 m Obstáculos |
| Tiago Jorge | S20II | J Vidigalense | 3000 m |
| Tiago Machado | S20II | C Pedro Pessoa | 3000 m Obstáculos |
A comitiva terá como Team Leaders Domingos Castro, Presidente da FPA, e Sérgio Guedes, Vice-Presidente da FPA. O Responsável Técnico será Daniel Leandro, e a comitiva integra ainda os técnicos Adam Ferreira, Carlos Carmino Rodrigues, Fernando Ferreira, João Bernardo, José Neves, Silvério Fernandes e Tomé Agostinho, com Margarida Feliciano e Sónia Dias no Apoio Médico e Tatiana Gonçalves na Comunicação.

